2026-3-2全国鸡蛋价格早报
2026-3-2全国鸡蛋价格早报



| 全国鸡蛋价格 | ||
| 主销区 | ||
| 北京(单位:44斤) | 今日 | 较昨日 |
| 上海(单位:27.5斤) | 今日 | 较昨日 |
| 广东(单位:1斤) | 今日 | 较昨日 |
| 广东(单位:45斤) | 今日 | 较昨日 |
| 主产区 | ||
| 山东 | 今日 | 较昨日 |
| 报价单位:45斤 | ||
| 报价单位:40斤 | ||
| 报价(红蛋)单位:30斤 | ||
| 到户散报价格(单位:1斤) | ||
| 江苏 | 今日 | 较昨日 |
| 报价单位:30斤 | ||
| 报价单位:27.5斤 | ||
| 散报价格:(单位:1斤) | ||
| 河北 | 今日 | 较昨日 |
| 报价单位:45斤 | ||
| 到户报价:44.5斤 | ||
| 报价单位:40斤 | ||
| 河南 | 今日 | 较昨日 |
| 报价单位:30斤 | ||
| 散报价格:(单位:1斤) | ||

