【明日猪价】2026.3.1全国猪价稳,局部调整,短期偏稳,适时出栏
【明日猪价】2026.3.1全国猪价稳,局部调整,短期偏稳,适时出栏




| 5.3~5.6 | ||||
| 5.3~5.6 | ||||

玉米走势图
| 0 | 0 | ||||
| 22 | -31 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| -40 | -30 | ||||
| -45 | 10 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| -25 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| -6 | -60 | ||||
| 40 | 40 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | ||||
| 4 | 14 | ||||
| 0 | 42 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| -5 | -9 | ||||
| -3 | 21 | ||||
| -53 | -63 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | -21 | ||||
| -175 | -175 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 10 | 44 |

豆粕走势图
| 0 | 0 | ||||
| 19 | 51 | ||||
| 75 | 75 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 3 | 58 | ||||
| -20 | 0 | ||||
| 0 | -120 | ||||
| 50 | 0 | ||||
| 140 | 140 | ||||
| 46 | 19 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 31 | 51 | ||||
| -16 | -44 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| -28 | 5 | ||||
| 25 | 61 | ||||
| 0 | 192 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| -13 | -4 | ||||
| 12 | 20 | ||||
| 18 | 18 | ||||
| 21 | 21 | ||||
| 0 | 248 | ||||
| 150 | 150 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 12 | 16 |



