2026年2月25日 全国主要地区鸡蛋价格参考表
2026年2月25日 全国主要地区鸡蛋价格参考表

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?扫码添加微信进行情报价群
2026年2月25日 全国主要地区鸡蛋价格参考表
| 省份/直辖市 | 城市/地区 | 价格类型 | 报价 (元/斤) | 包装规格参考价 | 涨跌趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 大洋路/回龙观/新发地 | 批发价 | 2.95 - 3.00 | 130元/44斤 | 稳/微跌 |
| 顺义/通州 | 批发价 | 2.95 - 3.00 | 130元/44斤 | 稳 | |
| 上海 | 浦东/浦西 | 接货价 | 2.91 - 2.95 | 80-81元/27.5斤 | 稳 |
| 联盟/海洪 | 接货价 | 2.91 | 80元/27.5斤 | 稳 | |
| 广东 | 广州/东莞 | 批发价 | 3.10 - 3.25 | 依市场波动 | 偏弱 |
| 深圳 | 批发价 | 3.15 - 3.30 | - | 稳 | |
| 河北 | 张家口/保定/定州 | 到户价 | 2.78 - 2.85 | 125元/45斤 | 稳 |
| 沧州/青县/廊坊 | 到户价 | 2.85 - 2.90 | 114元/40斤 | 稳 | |
| 唐山 | 出厂价 | 2.80 - 2.85 | - | 微跌 | |
| 石家庄/邯郸 | 出厂价 | 2.80 - 2.85 | - | 稳 | |
| 山东 | 菏泽 (曹县/单县) | 到户价 | 2.80 - 2.83 | 84-85元/30斤 | 稳 |
| 济南 (市区/章丘) | 到户价 | 2.85 - 2.90 | - | 稳 | |
| 德州/滨州 | 到户价 | 2.80 - 2.85 | - | 微跌 | |
| 烟台/威海 | 到户价 | 2.90 - 2.95 | - | 稳 | |
| 济宁/泗水 | 到户价 | 2.83 - 2.85 | 115元/30斤 | 微跌 | |
| 河南 | 郑州/周口/商丘 | 到户价 | 2.85 - 2.95 | 大码蛋为主 | 稳/微跌 |
| 驻马店 | 到户价 | 2.85 - 2.90 | - | 微跌 | |
| 南阳/开封 | 出厂价 | 2.80 - 2.90 | - | 稳 | |
| 辽宁 | 沈阳/大连 | 出场价 | 2.75 - 2.85 | - | 偏弱 |
| 鞍山/辽阳 | 出场价 | 2.75 - 2.80 | - | 微跌 | |
| 锦州/葫芦岛 | 出场价 | 2.75 - 2.80 | - | 稳 | |
| 江苏 | 南京/苏州 | 批发价 | 2.90 - 3.05 | - | 稳 |
| 南通/淮安 | 到户价 | 2.85 - 2.95 | - | 稳 | |
| 安徽 | 阜阳/合肥 | 批发价 | 2.85 - 2.95 | - | 稳 |
| 宿州/淮北 | 出厂价 | 2.80 - 2.90 | - | 稳 | |
| 湖北 | 浠水/荆门 | 粉蛋价 | 3.15 - 3.25 | 143-156元/45斤 | 稳 |
| 武汉 | 批发价 | 3.20 - 3.30 | - | 稳 | |
| 四川 | 成都 | 批发价 | 3.10 - 3.20 | - | 稳 |
| 绵阳 | 批发价 | 3.05 - 3.15 | - | 稳 | |
| 陕西 | 西安 | 批发价 | 2.95 - 3.05 | - | 稳 |
| 咸阳 | 出厂价 | 2.90 - 3.00 | - | 稳 | |
| 山西 | 太原/长治 | 批发价 | 2.85 - 2.95 | - | 稳 |
| 天津 | 全市 | 批发价 | 2.90 - 2.95 | - | 稳 |
| 黑龙江 | 哈尔滨/拉林 | 出场价 | 2.70 - 2.80 | - | 偏弱 |
| 吉林 | 长春 | 出场价 | 2.70 - 2.80 | - | 偏弱 |
| 福建 | 福州/厦门 | 批发价 | 3.10 - 3.20 | - | 稳 |
| 浙江 | 杭州/宁波 | 批发价 | 3.00 - 3.10 | - | 稳 |
| 湖南 | 长沙/常德 | 粉蛋价 | 3.20 - 3.30 | 156元/45斤左右 | 稳 |
| 江西 | 南昌 | 批发价 | 3.05 - 3.15 | - | 稳 |
| 云南 | 昆明 | 批发价 | 3.10 - 3.20 | - | 稳 |
| 贵州 | 贵阳 | 批发价 | 3.15 - 3.25 | - | 稳 |
| 新疆 | 乌鲁木齐 | 批发价 | 3.00 - 3.10 | 7.0元/公斤左右 | 稳 |
| 甘肃 | 兰州 | 批发价 | 3.00 - 3.10 | - | 稳 |
| 宁夏 | 银川 | 批发价 | 2.95 - 3.05 | - | 稳 |
| 青海 | 西宁 | 批发价 | 3.10 - 3.20 | - | 稳 |
| 内蒙古 | 呼和浩特 | 批发价 | 2.85 - 2.95 | - | 稳 |
| 广西 | 南宁 | 批发价 | 3.10 - 3.20 | - | 稳 |
| 海南 | 海口 | 批发价 | 3.30 - 3.40 | - | 稳 |
| 西藏 | 拉萨 | 批发价 | 3.50 - 3.70 | 运输成本高 | 稳 |
? 市场行情简析 (2026年2月25日)
- 主产区(河北、山东、河南、辽宁):价格普遍在?2.75 - 2.95元/斤?之间。由于春节后需求惯性回落,加上气温回升不利于鸡蛋存储,养殖户和贸易商出货积极,价格以稳定或小幅下跌为主。山东部分地区(如烟台)因品质较好价格略高。
- 主销区(北京、上海、广东):
- 北京:主流批发价约?2.95-3.00元/斤,到货量正常,走货速度一般,价格持稳。
- 上海:接货价约?2.91-2.95元/斤,市场交投平稳。
- 广东:受南方饮食偏好及天气影响,价格略高,约?3.10-3.25元/斤,但近期也有小幅回调压力。
- 粉蛋产区(湖北、湖南):粉蛋价格相对坚挺,折合斤价在?3.15-3.30元/斤?左右,主要供应南方商超及食品厂。
- 西北地区:受物流成本支撑,价格略高于华北产区,基本在?3.00元/斤?上下。


