2026年2月14日苏中鸡蛋报价
2026年2月14日苏中鸡蛋报价
| 品种 | 重量 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌(元) |
| 小仔蛋480枚 | 43-50毛重 | - | 0.28 | |
| 43以下毛重 | - | 0.26 | ||
| 中蛋 | 11-9枚/斤 | - | 0.28 | |
| 大蛋 | 9枚/斤以下 | - | 3.0 | |
| 杜绝药残 后果自负 众合行情 仅供参考 | ||||
| 大粉系列 农大五号 ?农大六号 ? 新杨黑 ?粉八 大午 粉六 | ||||
| 品种 | 净重 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌(元) |
| 大粉(双色)360枚 | 45 | - | 130 | |
| 44 | - | 128 | ||
| 43 | - | 126 | - | |
| 42 | - | 124 | - | |
| 41 | - | 122 | ||
| 40 | - | 121 | - | |
| 39 | - | 120 | ||
| 小粉(双色)360枚 | 38 | - | 119 | |
| 37 | 118 | - | ||
| 36 | - | 117 | ||
| 35 | - | 116 | - | |
| 34 | - | 115 | - | |
| 33 | - | 114 | - | |
| 32 | - | 113 | ||
| 31 | - | 112 | - | |
| 财富热线13776942325张辉 | ||||
| 苏中红蛋价格 | ||||
| 地区 | 规格 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌(元) |
| 海安东 | 塑料箱 | - | 2.80 | |
| 海安西 | - | 2.80 | - | |
| 上海报价 | ||||
| 规格 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌(元) | |
| 综合价 | - | 80 | ||
| 浦西价 | 27.5斤/箱 | - | 80 | |
| 浦东价 | - | |||
| 联盟价 | - | 80 | - | |
| 沪苏鲁价 | - | 80 | - | |
| 兴化协会价 | - | 80 | ||
| 蛋商联盟价 | - | 80 | - | |
| 蛋品协会 | 30斤/箱 | 107 | 107 | |
| 上海草鸡蛋价格 | ||||
| 塑料箱29.8 | 吴英华 | 接海霞 | 张海峰 | 杨海林 |
| 大蛋 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 中蛋 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 小蛋 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 花凤小粉系列小仔蛋 | ||||
| 品种 | 规格 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌 |
| 480枚净重 | 41斤以上 | - | 0.29 | - |
| 36-41 | - | 0.29 | ||
| 34-36 | 0.28 | - | ||
| 34以下 | - | 0.28 |

