猪价有变!2026.1.27全国各地生猪价格(元/斤)
猪价有变!2026.1.27全国各地生猪价格(元/斤)


----- 广告-----?
| 明日猪价(仅供参考) | ||||
| 2026-1-27 | ||||
| 华东 | 上海 | 6.7-6.9 | 元/斤 | |
| 山东 | 6.4-6.6 | 元/斤 | ||
| 安徽 | 6.5-6.7 | 元/斤 | ||
| 浙江 | 6.7-6.9 | 元/斤 | ||
| 江苏 | 6.6-6.8 | 元/斤 | ||
| 福建 | 6.4-6.6 | 元/斤 | ||
| 华中 | 江西 | 6.3-6.5 | 元/斤 | |
| 湖北 | 6.4-6.6 | 元/斤 | 跌 | |
| 河南 | 6.4-6.7 | 元/斤 | 跌 | |
| 湖南 | 6.2-6.4 | 元/斤 | ||
| 华南 | 广东 | 6.5-6.8 | 元/斤 | |
| 广西 | 6.1-6.3 | 元/斤 | ||
| 海南 | 6.3-6.6 | 元/斤 | ||
| 华北 | 北京 | 6.4-6.6 | 元/斤 | |
| 天津 | 6.4-6.6 | 元/斤 | ||
| 山西 | 6.2-6.5 | 元/斤 | ||
| 河北 | 6.4-6.6 | 元/斤 | ||
| 东北 | 黑龙江 | 6.3-6.4 | 元/斤 | 跌 |
| 吉林 | 6.2-6.4 | 元/斤 | ||
| 辽宁 | 6.3-6.5 | 元/斤 | 跌 | |
| 西北 | 陕西 | 6.4-6.6 | 元/斤 | |
| 甘肃 | 6.2-6.3 | 元/斤 | ||
| 西南? | 重庆 | 6.3-6.5 | 元/斤 | |
| 四川 | 6.3-6.5 | 元/斤 | ||
| 云南 | 5.9-6.1 | 元/斤 | ||
| 贵州 | 6.0-6.2 | 元/斤 |
免责声明
本文来源:网络,如涉嫌侵犯您的著作权,请联系我们删除,谢谢!


