猪价急转直下,普遍回调!明日预计行情:0涨1平26跌!附1月22日最新全国生

点击箭头处
“蓝色字”
,关注我们哦!!
温馨提示:文章仅供参考,不作为投资依据!
据农业农村部监测,截至今日14:00时,全国农产品批发市场猪肉平均价格为18.50元/公斤,比昨天上升0.2%;牛肉65.93元/公斤,比昨天上升0.1%;羊肉63.23元/公斤,比昨天上升0.1%;鸡蛋8.20元/公斤,比昨天上升0.9%;白条鸡17.32元/公斤,比昨天下降0.9%。

持平地区:海南。(1个)
下跌地区:上海,山东,安徽,浙江,江苏,福建,江西,湖北,河南,
湖南,广东,广西,北京,天津,山西,河北,黑龙江,吉林,辽宁,陕西,甘肃,新疆,重庆,四川,云南,贵州。(26个)
全国各省市外三元生猪价格:
生猪价格(仅供参考) | ||||
区域 | 1月21日 | 1月22日 | 元/斤 | |
地区 | 省/市 | 价格 | 价格 | 涨跌 |
华东 | 上海 | 6.7~6.9 | 6.6~6.9 | -0.05 |
山东 | 6.5~6.8 | 6.4~6.7 | -0.1 | |
安徽 | 6.7~7.0 | 6.6~6.9 | -0.1 | |
浙江 | 6.8~7.0 | 6.7~6.9 | -0.1 | |
江苏 | 6.7~7.1 | 6.6~7.0 | -0.1 | |
福建 | 6.7~6.8 | 6.6~6.8 | -0.05 | |
江西 | 6.5~6.7 | 6.4~6.7 | -0.05 | |
华中 | 湖北 | 6.4~6.6 | 6.4~6.5 | -0.05 |
河南 | 6.4~6.7 | 6.4~6.6 | -0.05 | |
湖南 | 6.5~6.7 | 6.4~6.6 | -0.1 | |
华南 | 广东 | 6.8~7.2 | 6.7~7.0 | -0.15 |
广西 | 6.0~6.4 | 6.0~6.3 | -0.05 | |
海南 | 6.5~6.6 | 6.5~6.6 | 0 | |
华北 | 北京 | 6.5~6.7 | 6.4~6.6 | -0.1 |
天津 | 6.5~6.7 | 6.4~6.6 | -0.1 | |
山西 | 6.4~6.5 | 6.3~6.5 | -0.05 | |
河北 | 6.4~6.6 | 6.4~6.5 | -0.05 | |
东北 | 黑龙江 | 6.3~6.6 | 6.2~6.5 | -0.1 |
吉林 | 6.3~6.6 | 6.2~6.5 | -0.1 | |
辽宁 | 6.4~6.6 | 6.3~6.5 | -0.1 | |
西北 | 陕西 | 6.4~6.5 | 6.3~6.5 | -0.05 |
甘肃 | 6.3~6.5 | 6.2~6.4 | -0.1 | |
新疆 | 6.1~6.2 | 6.0~6.1 | -0.1 | |
西南 | 重庆 | 6.5~6.6 | 6.3~6.5 | -0.15 |
四川 | 6.4~6.6 | 6.3~6.5 | -0.1 | |
云南 | 6.1~6.3 | 6.1~6.2 | -0.05 | |
贵州 | 6.3~6.4 | 6.2~6.4 | -0.05 | |
生猪均价 | 6.56 | 6.48 | -0.08 |

