【明天猪价】 2026. 01. 17 多地继续上涨!
??猪咳咳咳,咳喘一天三天不上料
? ?河北省唐山市滦南县张老板猪场最近就是这样的问题,又打针,又吃药就是不好,后来抱着试试的态度用上 【畅呼卫士】用了2天就见效了,3天明显大群好转就是这么厉害
【畅呼卫士】中西结合的套餐组合,专业解决:顽固,反复,混合型感染的呼吸道问题,能够做到3天见效 ,7天大群治愈
? ?厂家年末钜惠备货节开始了,今年最后一次!猪场用到的产品比平时更划算!!更有最高888元现金红包大奖等您来抽(史无前例),祥询:15617960057

全国生猪价格整体呈现微幅上涨格局,主要表现为“北强南弱”。具体来看,北方地区价格普遍上涨,主要因雨雪天气影响运输导致供应阶段性偏紧,同时春节前消费需求如年猪屠宰、备货有所增加,养殖户惜售情绪较浓。而南方地区(如华南、西南)价格则普遍下跌,因腌腊需求高峰已过,消费进入空窗期,市场白条猪走货缓慢,供应相对宽松,导致部分区域价格承压。总体而言,当前市场处于供需博弈阶段。预计短期内猪价将继续呈现高位震荡,北方价格相对坚挺,南方则可能继续小幅调整。建议养殖户密切关注区域价差及出栏节奏。
克蓝 核心小料厂家 欢迎咨询 | ||||
分区 | 省市 | 1-17 | 均重 | 涨跌 |
华东 | 上海 | 13.4 | 120kg | 0.05 |
山东 | 13.2 | 120kg | 0.05 | |
安徽 | 13.25 | 120kg | 0 | |
浙江 | 13.4 | 120kg | 0.05 | |
江苏 | 13.45 | 120kg | 0.1 | |
福建 | 12.9 | 120kg | 0.15 | |
华中 | 江西 | 12.55 | 120kg | 0.2 |
湖北 | 13.05 | 120kg | 0.1 | |
河南 | 13.15 | 120kg | 0.1 | |
湖南 | 12.4 | 120kg | 0.15 | |
华南 | 广东 | 13.1 | 120kg | 0 |
广西 | 11.85 | 120kg | 0.05 | |
海南 | 13.1 | 120kg | 0.2 | |
华北 | 北京 | 13.15 | 120kg | 0.1 |
天津 | 13.15 | 120kg | 0.1 | |
山西 | 13.05 | 120kg | 0.15 | |
内蒙 | 12.7 | 120Kg | 0.05 | |
河北 | 13.15 | 120kg | 0.1 | |
东北 | 黑龙江 | 12.35 | 120kg | 0 |
吉林 | 12.4 | 120kg | 0.05 | |
辽宁 | 12.7 | 120kg | 0.05 | |
西北 | 陕西 | 12.95 | 120kg | 0.2 |
新疆 | 11.65 | 120kG | 0.15 | |
甘肃 | 12.65 | 120kg | 0.15 | |
西南 | 重庆 | 12.75 | 120kg | 0.1 |
四川 | 12.75 | 120kg | 0.1 | |
云南 | 11.9 | 120kg | 0.2 | |
贵州 | 12.2 | 120kg | 0.05 |
玉米价格行情
| 6 | 33 | |||
| -1 | 9 | |||
| 5 | -10 | |||
| 5 | 22 | |||
| -3 | 16 | |||
| -15 | -24 | |||
| -1 | -2 | |||
| -10 | 10 | |||
| 7 | 26 | |||
| -6 | 12 | |||
| -6 | -37 | |||
| -10 | 26 | |||
| -10 | 2 | |||
| -10 | -25 | |||
| 8 | 34 | |||
| 2 | -1 | |||
| 4 | 22 | |||
| -9 | 3 | |||
| -2 | 26 | |||
| -10 | 17 | |||
| -2 | 23 | |||
| -10 | -46 | |||
| 10 | 24 | |||
| 16 | 16 | |||
| 6 | 11 | |||
| 2 | 30 | |||
| -2 | 1 | |||
| -1 | 10 | |||
| 12 | 265 | |||
| -8 | 18 | |||
| 3 | 26 |

