明日猪价早知道,2026.1.15生猪价格
明日猪价早知道,2026.1.15生猪价格
| 明日猪价(仅供参考) | ||||
| 2026-1-15 | ||||
| 华东 | 上海 | 6.5-6.9 | 110kg | |
| 山东 | 6.4-6.7 | 110kg | ||
| 安徽 | 6.5-6.6 | 110kg | ||
| 浙江 | 6.6-6.9 | 110kg | ||
| 江苏 | 6.6-6.9 | 110kg | ||
| 福建 | 6.3-6.6 | 110kg | ||
| 华中 | 江西 | 6.2-6.4 | 110kg | |
| 湖北 | 6.3-6.5 | 110kg | ||
| 河南 | 6.3-6.5 | 110kg | ||
| 湖南 | 6.2-6.5 | 110kg | ||
| 华南 | 广东 | 6.6-6.8 | 110kg | |
| 广西 | 5.8-6.2 | 110kg | ||
| 海南 | 6.7-6.9 | 110kg | ||
| 华北 | 北京 | 6.3-6.5 | 110kg | |
| 天津 | 6.3-6.5 | 110kg | ||
| 山西 | 6.2-6.4 | 110kg | ||
| 河北 | 6.3-6.5 | 110kg | ||
| 东北 | 黑龙江 | 5.9-6.2 | 110kg | |
| 吉林 | 5.9-6.2 | 110kg | ||
| 辽宁 | 5.9-6.2 | 110kg | ||
| 西北 | 陕西 | 6.2-6.5 | 110kg | |
| 甘肃 | 6.2-6.4 | 110kg | ||
| 西南 | 重庆 | 6.2-6.5 | 110kg | |
| 四川 | 6.2-6.6 | 110kg | ||
| 云南 | 6.0-6.2 | 110kg | ||
| 贵州 | 6.0-6.1 | 110kg |

