【明日猪价】2026.1.12全国猪价稳,局部保持上涨,短期局部或继续上涨,适时出栏
【明日猪价】2026.1.12全国猪价稳,局部保持上涨,短期局部或继续上涨,适时出栏





| 6.3~6.5 | ||||
| 6.3~6.5 | ||||

玉米走势图
| 0 | 0 | ||||
| -25 | -11 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| -95 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 5 | 15 | ||||
| 0 | -170 | ||||
| 0 | -50 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 39 | 39 | ||||
| 78 | 56 | ||||
| -145 | -65 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 17 | ||||
| -6 | 0 | ||||
| 0 | 50 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 4 | 12 | ||||
| -2 | 12 | ||||
| 0 | -20 | ||||
| -27 | -27 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 5 | -92 |

豆粕走势图
| 0 | 0 | ||||
| -1 | 24 | ||||
| 0 | 85 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 104 | 104 | ||||
| -23 | -8 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| -10 | 35 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| -39 | -46 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 44 | 20 | ||||
| 26 | -44 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| -25 | -340 | ||||
| 0 | 3 | ||||
| -22 | -24 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| -3 | 137 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| -3 | 11 | ||||
| 0 | 2 | ||||
| 0 | 2 | ||||
| 89 | 84 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 27 | 16 |




