联和明日猪价
联和明日猪价


明日猪价(仅供参考) | ||||
2026-1-7 | ||||
地区 | 省份 | 猪价 | 重量 | 涨跌 |
华东 | 上海 | 6.5-6.8 | 128kg | 涨 |
山东 | 6.3-6.7 | 128kg | 涨 | |
安徽 | 6.4-6.7 | 128kg | 涨 | |
浙江 | 6.4-6.8 | 128kg | 涨 | |
江苏 | 6.4-6.8 | 128kg | 涨 | |
福建 | 6.1-6.2 | 128kg | 平 | |
华中 | 江西 | 5.9-6.1 | 128kg | 平 |
湖北 | 6.1-6.4 | 128kg | 涨 | |
河南 | 6.2-6.5 | 128kg | 涨 | |
湖南 | 6.0-6.1 | 128kg | 涨 | |
华南 | 广东 | 6.2-6.5 | 128kg | 跌 |
广西 | 5.7-6.0 | 128kg | 跌 | |
海南 | 6.8-7.0 | 128kg | 平 | |
华北 | 北京 | 6.2-6.4 | 128kg | 涨 |
天津 | 6.2-6.4 | 128kg | 涨 | |
山西 | 6.1-6.3 | 128kg | 涨 | |
河北 | 6.2-6.4 | 128kg | 涨 | |
东北 | 黑龙江 | 5.9-6.1 | 128kg | 平 |
吉林 | 5.9-6.1 | 128kg | 平 | |
辽宁 | 5.9-6.1 | 128kg | 平 | |
西北 | 陕西 | 6.0-6.3 | 128kg | 涨 |
| 新疆 | 5.4-5.5 | 128kg | 平 | |
甘肃 | 6.0-6.2 | 128kg | 涨 | |
西南 | 重庆 | 6.2-6.5 | 128kg | 平 |
四川 | 6.2-6.5 | 128kg | 平 | |
云南 | 5.9-6.1 | 128kg | 平 | |
贵州 | 5.9-6.1 | 128kg | 平 |


