2026年01月05号鸡蛋价格参考
2026年01月05号鸡蛋价格参考
| 全国鸡蛋价格 | ||
| 主销区 | ||
| 北京(单位:44斤) | 今日 | 较昨日 |
| 上海(单位:27.5斤) | 今日 | 较昨日 |
| 广东(单位:1斤) | 今日 | 较昨日 |
| 广东(单位:45斤) | 今日 | 较昨日 |
| 主产区 | ||
| 山东 | 今日 | 较昨日 |
| 报价单位:45斤 | ||
| 报价单位:40斤 | ||
| 报价(红蛋)单位:30斤 | ||
| 到户散报价格(单位:1斤) | ||
| 江苏 | 今日 | 较昨日 |
| 报价单位:30斤 | ||
| 报价单位:27.5斤 | ||
| 散报价格:(单位:1斤) | ||
| 河北 | 今日 | 较昨日 |
| 报价单位:45斤 | ||
| 到户报价:44.5斤 | ||
| 报价单位:40斤 | ||
| 河南 | 今日 | 较昨日 |
| 报价单位:30斤 | ||
| 散报价格:(单位:1斤) | ||
| 次级产销区 | ||
| 天津(单位:45斤) | 今日 | 较昨日 |
| 内蒙古(单位:45斤) | 今日 | 较昨日 |
| 黑龙江(单位:1斤) | 今日 | 较昨日 |
| 吉林(单位:30斤) | 今日 | 较昨日 |
| 辽宁 | 今日 | 较昨日 |
| 报价单位:45斤 | ||
| 报价单位:40斤 | ||
| 报价单位:30斤 | ||
| 散报价格:(单位:1斤) | ||
| 广西(单位:45斤) | 今日 | 较昨日 |
| 湖北(单位:1斤) | 今日 | 较昨日 |
| 安徽 | 今日 | 较昨日 |
| 报价单位:30斤 | ||
| 散报价格:(单位:1斤) | ||
| 浙江(单位:1斤) | 今日 | 较昨日 |
| 江西(单位:45斤) | 今日 | 较昨日 |
| 四川(单位:1斤) | 今日 | 较昨日 |
| 湖南(单位:45斤) | 今日 | 较昨日 |
| 贵州(单位:45斤) | 今日 | 较昨日 |
| 山西(单位:1斤) | 今日 | 较昨日 |
| 甘肃(单位:1斤) | 今日 | 较昨日 |
| 陕西(单位:1斤) | 今日 | 较昨日 |
| 宁夏(单位:1斤) | 今日 | 较昨日 |
| 新疆(单位:1斤) | 今日 | 较昨日 |
下一篇:2026.1.6明日猪价

