明日猪价(1月1日)
明日猪价(1月1日)
明日猪价(仅供参考) | ||||
2026-1-1 | ||||
地区 | 省份 | 猪价 | 重量 | 涨跌 |
华东 | 上海 | 6.5-6.8 | 128kg | 涨 |
山东 | 6.3-6.6 | 128kg | 涨 | |
安徽 | 6.3-6.7 | 128kg | 涨 | |
浙江 | 6.5-6.8 | 128kg | 涨 | |
江苏 | 6.4-6.8 | 128kg | 涨 | |
福建 | 6.2-6.5 | 128kg | 涨 | |
华中 | 江西 | 6.1-6.3 | 128kg | 涨 |
湖北 | 6.3-6.4 | 128kg | 涨 | |
河南 | 6.4-6.8 | 128kg | 涨 | |
湖南 | 6.2-6.5 | 128kg | 涨 | |
华南 | 广东 | 6.5-6.7 | 128kg | 涨 |
广西 | 6.3-6.5 | 128kg | 涨 | |
海南 | 6.6-6.8 | 128kg | 涨 | |
华北 | 北京 | 6.2-6.5 | 128kg | 涨 |
天津 | 6.2-6.5 | 128kg | 涨 | |
山西 | 6.1-6.4 | 128kg | 涨 | |
河北 | 6.2-6.5 | 128kg | 涨 | |
东北 | 黑龙江 | 6.0-6.3 | 128kg | 涨 |
吉林 | 5.9-6.3 | 128kg | 涨 | |
辽宁 | 6.0-6.3 | 128kg | 涨 | |
西北 | 陕西 | 6.2-6.6 | 128kg | 涨 |
| 新疆 | 6.0-6.2 | 128kg | 涨 | |
甘肃 | 6.2-6.5 | 128kg | 涨 | |
西南 | 重庆 | 6.3-6.5 | 128kg | 涨 |
四川 | 6.3-6.5 | 128kg | 涨 | |
云南 | 6.1-6.2 | 128kg | 涨 | |
贵州 | 6.1-6.2 | 128kg | 涨 |



