明日猪价-2026.5.26全国生猪、仔猪、母猪价格(仅供参考)

| 5.0~5.1 | ||||
5月26日各省区参考(外三元标猪 · 110~120kg)
区域 | 代表省份 | 预测区间(元/斤) | 趋势 |
|---|---|---|---|
高价区 | 上海、浙江、广东 | 5.05~5.35 | 稳中偏稳 |
主产区(偏强) | 山东、河北、北京、江苏 | 4.90~5.20 | 微涨/稳 |
中部震荡 | 河南、湖北、安徽、江西 | 4.75~5.15 | 涨跌互现 |
东北 | 黑龙江、吉林、辽宁 | 4.55~4.95 | 局部惜售撑价 |
西南/华南低价 | 海南、广西、四川部分 | 4.10~4.90 | 偏弱整理 |
? 全国加权平均下来,多数成交集中在 4.7~5.0 元/斤(9.4~10.0 元/公斤),与当前均线吻合
? 按重量规格(外三元为主流)
规格 | 全国均价(元/头) | 备注 |
|---|---|---|
7kg 断奶仔猪 | 250~275 | 种猪场出场价,北方偏低、华东偏高 |
10kg 外三元 | 250~295 | 散户交易最活跃的规格 |
15kg 外三元 | 315~345 | 规模场采购常用计价基准 |
20kg 架子猪 | 380~430 | 二育抢购推高局部报价 |
? 按区域(15kg外三元 · 元/头)
区域 | 5月26日预测区间 | 强弱 |
|---|---|---|
东北(黑吉辽) | 305~325 | ?? 偏弱,本地需求差、外运为主 |
华北(冀鲁晋蒙) | 315~340 | ?? 稳,刚需补栏撑底 |
华东(苏沪浙皖闽赣) | 330~355 | ?? 偏强,空栏率高+二育分流 |
华中(豫鄂湘赣部分) | 318~342 | ?? 稳中微涨 |
华南/西南(粤桂川渝) | 310~340 | ?? 稳,消费弱但补栏季尾段有支撑 |
参考:5月18日主流成交?290~338元/头(15kg外三元),5月25日日均参考约?325元/头(15kg),趋势为缓慢爬升通道。
? A. 二元 / 后备种猪(买来配种的)
规格 | 预测区间(元/头) | 强弱 |
|---|---|---|
50kg标准二元后备(主流品系、1-2胎) | 1200~1380(均价≈1280~1320) | ?? 偏弱筑底 |
30~40kg小后备 | 800~1100 | ?? 更淡 |
高性能曾祖代/高系谱一代 | 2500~3800+ | → 小众刚需,不反映大盘 |
分区域(50kg二元后备·元/头)
区域 | 预测区间 | 备注 |
|---|---|---|
东北(黑吉辽) | 1150~1260 | 全国洼地,需求最弱 |
华北(冀/晋/蒙) | 1220~1350 | 稳,规模场局部补栏 |
华东(鲁苏皖) | 1300~1420 | 相对最强,育种场集中 |
华中(豫鄂湘) | 1200~1360 | 稳中偏弱 |
西南/西北(川渝/陕甘) | 1180~1350 | 散养退出快,需求萎缩 |
原料 | 全国均价预测 | 关键运行区间 |
|---|---|---|
玉米(黄玉米二等 / 14%水) | ≈ 2350~2380 元/吨(≈?1.17~1.19 元/斤) | 2320~2420 元/吨 |
豆粕(43%蛋白) | ≈ 2900~3000 元/吨(沿海一口价更低些) | 2830~3080 元/吨 |
麦麸(二级) | ≈ 2040~2080 元/吨(≈?2.04~2.08 元/斤) | 基本横盘 |
DDGS | ≈ 2150~2350 元/吨(区域差异大) | 稳中略弱,玉米挺价托底 |
?? 以上为全国现货成交参考,不同省份的深加工挂牌价/饲料厂采购价差得远(尤其西南销区玉米贵、东北玉米便宜),后面给了分区域表。数据以当地油厂/深加工/粮点实单为准


