明日猪价-2026.5.22全国生猪、仔猪、母猪价格(仅供参考)
明日猪价-2026.5.22全国生猪、仔猪、母猪价格(仅供参考)

| 全国猪价(仅供参考) | ||||
| 2026-5-22 | ||||
| 华东 | 上海 | 5.0-5.2 | 110kg | |
| 山东 | 5.0-5.1 | 110kg | ||
| 安徽 | 4.9-5.0 | 110kg | ||
| 浙江 | 5.0-5.1 | 110kg | ||
| 江苏 | 4.9-5.2 | 110kg | ||
| 福建 | 4.8-5.0 | 110kg | ||
| 华中 | 江西 | 4.7-4.9 | 110kg | |
| 湖北 | 4.6-4.7 | 110kg | ||
| 河南 | 5.0-5.1 | 110kg | ||
| 湖南 | 4.6-4.7 | 110kg | ||
| 华南 | 广东 | 5.1-5.3 | 110kg | |
| 广西 | 4.5-4.8 | 110kg | ||
| 海南 | 4.0-4.2 | 110kg | ||
| 华北 | 北京 | 4.9-5.1 | 110kg | |
| 天津 | 4.9-5.1 | 110kg | ||
| 山西 | 4.7-4.9 | 110kg | ||
| 河北 | 4.9-5.1 | 110kg | ||
| 东北 | 黑龙江 | 4.5-4.8 | 110kg | |
| 吉林 | 4.5-4.7 | 110kg | ||
| 辽宁 | 4.6-4.8 | 110kg | ||
| 西北 | 陕西 | 4.9-5.0 | 110kg | |
| 甘肃 | 4.7-4.9 | 110kg | ||
| 西南 | 重庆 | 4.5-4.7 | 110kg | |
| 四川 | 4.5-4.7 | 110kg | ||
| 云南 | 4.5-4.7 | 110kg | ||
| 贵州 | 4.5-4.6 | 110kg | ||
| 新疆 | 4.5-4.7 | 110kg |
? 2026年5月中旬全国仔猪核心数据参考表
核心指标 | 当期数据 | 环比上周 | 同比去年 | 行情备注与区域差异 |
|---|---|---|---|---|
全国仔猪均价?(公斤价) | 23.31元/公斤 | ???+0.2% | ???-40.8% | 自4月下旬以来已连涨3周,但整体仍处历史同期偏低水平。 |
全国7kg断奶仔猪?(头价) | 247.86元/头 | ???+5.36% | ???-51.58% | 市场主流成交价在230-270元/头,较前期低点明显回暖。 |
仔猪/生猪背离度 | 极度分化 | —— | —— | 生猪深度亏损(猪价约9.6元/kg),但仔猪已开始保本甚至微利。 |
区域高低价差 | 华北 > 华南 | —— | —— | 华北地区均价最高(约25.41元/kg),华南地区最低(约22.27元/kg)。 |
(注:受品种、体重、购买数量及地域影响,实际成交价会有50-100元/头的正常浮动。)
? 2026年5月下旬全国母猪核心数据参考表
核心指标 | 当期均价/比值 | 环比上周 | 同比去年 | 行情备注与区域差异 |
|---|---|---|---|---|
50kg二元后备母猪?(头价) | 1200 - 1350元/头(折合斤价:12.0 - 13.5元/斤) | ???全线走平 | ???显著走低 | 东北为价格洼地(约1200元/头),华北、西南等地偏高(1300-1350元/头)。市场交投极度清淡。 |
15kg二元后备母猪?(头价) | 约 480 - 500元/头(折合斤价:约16.0 - 16.6元/斤) | ???微幅上调 | ???大幅缩水 | 受部分散养户“抄底”仔猪带动,小体重后备母猪略有溢价,但整体成交有限。 |
淘汰母猪(肥猪价折算比) | 约 0.73 - 0.83 : 1(均价约 7.0 - 8.0元/公斤) | ???逆势坚挺 | ???基本持平 | 反常!按惯例应随生猪跌价而走低,但目前折价比例处于历史偏高水平,说明淘汰量未大规模暴增。 |
(注:母猪价格受胎龄、品种、体型及引种渠道影响极大,实际成交上下浮动200-300元/头均属正常商业范畴。)
点击上方公众号关注我们
下一篇:2026.5.22--明日猪价

