2026.5.9全国猪价,仅供参考
2026.5.9全国猪价,仅供参考


今日全国生猪价格涨跌表
| -0.03 | -0.09 | |||
| 0.01 | -0.16 | |||
| -0.03 | -0.12 | |||
| 0.00 | -0.46 | |||
| 0.02 | -0.09 | |||
| -0.05 | -0.10 | |||
| -0.05 | -0.12 | |||
| 0.06 | 0.20 | |||
| -0.08 | -0.10 | |||
| -0.02 | -0.41 | |||
| -0.11 | -0.08 | |||
| -0.08 | -0.23 | |||
| -0.10 | -0.12 | |||
| 0.01 | -0.16 | |||
| 0.00 | -0.20 | |||
| -0.12 | -0.17 | |||
| -0.03 | -0.11 | |||
| -0.01 | 0.25 | |||
| 0.02 | -0.02 | |||
| 0.04 | 0.05 | |||
| 0.04 | -0.19 | |||
| -0.03 | -0.46 | |||
| -0.18 | -0.08 | |||
| 0.06 | -0.02 | |||
| -0.01 | -0.13 | |||
| 0.14 | 0.10 | |||
| -0.02 | 0.15 | |||
| 0.05 | 0.23 | |||
| -0.02 | 0.08 | |||
| -0.07 | 0.15 | |||
| 0.00 | -0.12 |



