今日全国猪价表(5月2日上涨)生猪价格微涨
今日全国猪价表(5月2日上涨)生猪价格微涨2026年5月2日生猪均价报9.84元/公斤,较昨日涨价0.02元/公斤。猪粮比为4.09:1。? 今日全国生猪价格涨跌表
| -0.04 | -0.62 | ||||
| -0.15 | -0.52 | ||||
| -0.21 | -0.55 | ||||
| -0.03 | -0.20 | ||||
| 0.25 | 0.09 | ||||
| -0.16 | -0.78 | ||||
| -0.26 | -0.60 | ||||
| -0.12 | -0.24 | ||||
| 0.17 | -0.65 | ||||
| 0.25 | -0.13 | ||||
| -0.28 | 0.03 | ||||
| 0.01 | 0.16 | ||||
| -0.01 | -0.48 | ||||
| 0.00 | -0.04 | ||||
| -0.03 | -0.41 | ||||
| 0.15 | -0.55 | ||||
| -0.03 | -0.66 | ||||
| -0.10 | -0.99 | ||||
| 0.01 | -0.66 | ||||
| 0.25 | -0.81 | ||||
| -0.01 | 0.16 | ||||
| 0.23 | 0.50 | ||||
| -0.26 | -1.63 | ||||
| 0.10 | -0.50 | ||||
| 0.12 | -0.72 | ||||
| 0.12 | -0.64 | ||||
| -0.03 | -0.43 | ||||
| -0.15 | -0.48 | ||||
| 0.02 | -0.18 | ||||
| -0.04 | -0.31 | ||||
| 0.00 | -0.66 |


