2026.5.3明日猪价(基层猪价企稳!)
2026.5.3明日猪价(基层猪价企稳!)
| 5.0~5.2 | ||||
全国各省市玉米价格行情表
2026年05月02日(单位:元/吨)
| 3 | 13 | |||
| -9 | -34 | |||
| 2 | -8 | |||
| 12 | -37 | |||
| 3 | 80 | |||
| 6 | 23 | |||
| -3 | -4 | |||
| -8 | -26 | |||
| -10 | -14 | |||
| 1 | -16 | |||
| -4 | -14 | |||
| -11 | -48 | |||
| -13 | -50 | |||
| -13 | -60 | |||
| 12 | 20 | |||
| -7 | -20 | |||
| -5 | -52 | |||
| -3 | -33 | |||
| 19 | -64 | |||
| 10 | -45 | |||
| -8 | -372 | |||
| 2 | 1 | |||
| -7 | -43 | |||
| 2 | -45 | |||
| -2 | -28 | |||
| -12 | -34 | |||
| -9 | 107 | |||
| -2 | -55 | |||
| 9 | -140 | |||
| -9 | -47 | |||
| 9 | -32 |
全国各省市豆粕价格行情表
2026年05月02日(单位:元/吨)
| 5 | -284 | |||
| 10 | -130 | |||
| 43 | -108 | |||
| 6 | -260 | |||
| 3 | -290 | |||
| 3 | -277 | |||
| 15 | -229 | |||
| 0 | -186 | |||
| -22 | -56 | |||
| 6 | -254 | |||
| -12 | -290 | |||
| 3 | -127 | |||
| -3 | -113 | |||
| 15 | -323 | |||
| 5 | -280 | |||
| 62 | -171 | |||
| 6 | -104 | |||
| 8 | -151 | |||
| -12 | -219 | |||
| -6 | -110 | |||
| -10 | -327 | |||
| -4 | -287 | |||
| 6 | -244 | |||
| 12 | -189 | |||
| -13 | -48 | |||
| -3 | -133 | |||
| -34 | -215 | |||
| -1 | -179 | |||
| -3 | -282 | |||
| 6 | -274 | |||
| 8 | -201 |
扫码添加胡老师微信解决养殖问题
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?扫描二维码添加微信
力挺猪价上涨!我们一起加油!


