2026年4月20日苏中鸡蛋报价
2026年4月20日苏中鸡蛋报价
| 品种 | 重量 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌(元) |
| 小仔蛋480枚 | 43-50毛重 | 0.39 | 0.39 | |
| 43以下毛重 | 0.36 | 0.36 | ||
| 中蛋 | 11-9枚/斤 | 0.38 | 0.38 | |
| 大蛋 | 9枚/斤以下 | 4.0 | 4.0 | |
| 杜绝药残 后果自负 众合行情 仅供参考 | ||||
| 大粉系列 农大五号 ?农大六号 ? 新杨黑 ?粉八 大午 粉六 | ||||
| 品种 | 净重 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌(元) |
| 大粉(双色)360枚 | 45 | 173 | 173 | |
| 44 | 171 | 171 | ||
| 43 | 169 | 169 | 稳 | |
| 42 | 167 | 167 | 稳 | |
| 41 | 165 | 165 | ||
| 40 | 163 | 163 | 稳 | |
| 39 | 161 | 161 | ||
| 小粉(双色)360枚 | 38 | 159 | 159 | |
| 37 | 157 | 稳 | ||
| 36 | 156 | 155 | ||
| 35 | 155 | 153 | -2 | |
| 34 | 154 | 151 | -3 | |
| 33 | 153 | 149 | -4 | |
| 32 | 152 | 147 | ||
| 31 | 151 | 145 | -6 | |
| 财富热线13776942325张辉 | ||||
| 苏中红蛋价格 | ||||
| 地区 | 规格 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌(元) |
| 海安东 | 塑料箱 | 4.1 | 4.1 | |
| 海安西 | 4.1 | 4.1 | 稳 | |
| 上海报价 | ||||
| 规格 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌(元) | |
| 综合价 | 116 | 116 | ||
| 浦西价 | 27.5斤/箱 | 116 | 116 | |
| 浦东价 | 116 | |||
| 联盟价 | 116 | 116 | 稳 | |
| 沪苏鲁价 | 116 | 116 | 稳 | |
| 兴化协会价 | 116 | 116 | ||
| 蛋商联盟价 | 116 | 116 | 稳 | |
| 蛋品协会 | 30斤/箱 | 131 | 131 | |
| 上海草鸡蛋价格 | ||||
| 塑料箱29.8 | 吴英华 | 接海霞 | 张海峰 | 杨海林 |
| 大蛋 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 中蛋 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 小蛋 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 花凤小粉系列小仔蛋 | ||||
| 品种 | 规格 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌 |
| 480枚净重 | 41斤以上 | 0.39 | 0.39 | 稳 |
| 36-41 | 0.39 | 0.39 | ||
| 34-36 | 0.39 | 稳 | ||
| 34以下 | 0.39 | 0.39 |

