2026.4.18 明日猪价
2026.4.18 明日猪价上海 4.7-5.1 涨?湖南 4.2-4.8 涨?山东 4.6-5.1 涨
广东 4.4-4.7 涨?安徽 4.7-5.0 涨?广西 4.0-4.2 涨
浙江 4.7-5.0 涨?海南 3.5-4.0 涨?江苏 4.7-5.0 涨
北京 4.7-5.0 涨?福建 4.5-4.6 涨?天津 4.7-5.0 涨
江西 4.3-4.5 涨?山西 4.5-4.9 涨?湖北 4.4-4.6 涨
河北 4.5-4.9 涨?河南 4.5-5.0 涨?黑龙江 4.4-4.7涨
辽宁 4.5-4.8 涨?吉林 4.4-4.8 涨?陕西 4.6-4.8 涨
甘肃 4.4-4.6 涨?四川 4.2-4.4 涨?云南 4.2-4.3 涨
贵州 4.1-4.2 涨?新疆 4.3-4.5 涨?海南?3.5-3.7 平
广东 4.4-4.7 涨?安徽 4.7-5.0 涨?广西 4.0-4.2 涨
浙江 4.7-5.0 涨?海南 3.5-4.0 涨?江苏 4.7-5.0 涨
北京 4.7-5.0 涨?福建 4.5-4.6 涨?天津 4.7-5.0 涨
江西 4.3-4.5 涨?山西 4.5-4.9 涨?湖北 4.4-4.6 涨
河北 4.5-4.9 涨?河南 4.5-5.0 涨?黑龙江 4.4-4.7涨
辽宁 4.5-4.8 涨?吉林 4.4-4.8 涨?陕西 4.6-4.8 涨
甘肃 4.4-4.6 涨?四川 4.2-4.4 涨?云南 4.2-4.3 涨
贵州 4.1-4.2 涨?新疆 4.3-4.5 涨?海南?3.5-3.7 平

