【明日猪价】2026.4.16全国猪价多地继续回调,局部或冲5,短期稳中有涨,适时出栏
【明日猪价】2026.4.16全国猪价多地继续回调,局部或冲5,短期稳中有涨,适时出栏





| 4.6~4.7 | ||||
| 4.6~4.7 | ||||

玉米走势图
| 0 | 0 | ||||
| 14 | 37 | ||||
| -11 | -30 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 10 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| -18 | -10 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | -25 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 37 | -50 | ||||
| -7 | -27 | ||||
| 10 | 0 | ||||
| 0 | 50 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 20 | ||||
| -4 | 19 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 25 | 104 | ||||
| -14 | -3 | ||||
| -13 | -2 | ||||
| -58 | -58 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 60 | 181 |

豆粕走势图
| 0 | -150 | ||||
| 47 | -142 | ||||
| -19 | -52 | ||||
| 0 | -300 | ||||
| 0 | -300 | ||||
| 37 | -150 | ||||
| 0 | -300 | ||||
| -90 | -50 | ||||
| 0 | -300 | ||||
| -225 | -333 | ||||
| 0 | -300 | ||||
| 83 | -289 | ||||
| 0 | -316 | ||||
| 3 | -216 | ||||
| -275 | -300 | ||||
| 0 | -300 | ||||
| 0 | -300 | ||||
| 4 | -223 | ||||
| 40 | -202 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| -53 | -238 | ||||
| 88 | -179 | ||||
| -17 | -289 | ||||
| 2 | -225 | ||||
| 0 | -257 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| -125 | -300 | ||||
| 0 | -300 | ||||
| -49 | -266 |



