猪价终于上涨了!2026.4.15明日猪价,猪价略有反弹
猪价终于上涨了!2026.4.15明日猪价,猪价略有反弹
| 明日猪价(仅供参考) | ||||
| 2026-4-15 | ||||
| 华东 | 上海 | 4.6-4.7 | 110kg | |
| 山东 | 4.6-4.7 | 110kg | ||
| 安徽 | 4.5-4.6 | 110kg | ||
| 浙江 | 4.5-4.7 | 110kg | ||
| 江苏 | 4.6-4.7 | 110kg | ||
| 福建 | 4.3-4.5 | 110kg | ||
| 华中 | 江西 | 4.1-4.2 | 110kg | |
| 湖北 | 4.2-4.3 | 110kg | ||
| 河南 | 4.3-4.6 | 110kg | ||
| 湖南 | 4.0-4.1 | 110kg | ||
| 华南 | 广东 | 4.3-4.5 | 110kg | |
| 广西 | 3.8-4.0 | 110kg | ||
| 海南 | 3.5-3.8 | 110kg | ||
| 华北 | 北京 | 4.5-4.7 | 110kg | |
| 天津 | 4.5-4.7 | 110kg | ||
| 山西 | 4.4-4.5 | 110kg | ||
| 河北 | 4.6-4.7 | 110kg | ||
| 东北 | 黑龙江 | 4.3-4.5 | 110kg | |
| 吉林 | 4.3-4.5 | 110kg | ||
| 辽宁 | 4.4-4.6 | 110kg | ||
| 西北 | 陕西 | 4.3-4.4 | 110kg | |
| 甘肃 | 4.3-4.5 | 110kg | ||
| 西南 | 重庆 | 4.1-4.3 | 110kg | |
| 四川 | 4.1-4.2 | 110kg | ||
| 云南 | 4.0-4.2 | 110kg | ||
| 贵州 | 3.9-4.1 | 110kg |

