【明日猪价】2026.4.15全国猪价多地小幅回调,整体会到4元区,短期局部或冲5,适时出栏
【明日猪价】2026.4.15全国猪价多地小幅回调,整体会到4元区,短期局部或冲5,适时出栏





| 4.5~4.7 | ||||
| 4.5~4.7 | ||||

玉米走势图
| 0 | 0 | ||||
| -29 | -37 | ||||
| -19 | -19 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 10 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 18 | 18 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | -58 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | -60 | ||||
| -25 | -16 | ||||
| -100 | 50 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 14 | ||||
| 66 | 22 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 5 | 58 | ||||
| 69 | 1 | ||||
| 108 | 2 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | -10 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 44 | 74 |

豆粕走势图
| 0 | -150 | ||||
| 2 | -210 | ||||
| -19 | -33 | ||||
| 0 | -300 | ||||
| -123 | -300 | ||||
| -37 | -187 | ||||
| 0 | -300 | ||||
| 90 | 40 | ||||
| 0 | -300 | ||||
| 101 | -158 | ||||
| 0 | -300 | ||||
| 0 | -300 | ||||
| 10 | -266 | ||||
| 22 | -219 | ||||
| 275 | -100 | ||||
| 0 | -300 | ||||
| 0 | -300 | ||||
| 9 | -202 | ||||
| -36 | -247 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| -8 | -200 | ||||
| -42 | -259 | ||||
| -67 | -267 | ||||
| -7 | -227 | ||||
| 0 | -254 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| -25 | -175 | ||||
| 0 | -300 | ||||
| -15 | -273 |



