今日豆粕价格:2022.11.18全国豆粕价格涨跌表
2022年11月18日全国豆粕(饲料原料)均价5719元/吨,较昨日下跌58元/吨。全国最高价为海南6115元/吨(约3.06元/斤);最低价为青海4570元/吨(约2.29元/斤)。
| 排名 | 省市区 | 价格(元/吨) | 价格(元/斤) |
|---|---|---|---|
| 1 | 海南省 | 6115元 | 3.06元 |
| 2 | 上海市 | 6000元 | 3.00元 |
| 3 | 江西省 | 5970元 | 2.99元 |
| 4 | 新疆 | 5926元 | 2.96元 |
| 5 | 重庆市 | 5920元 | 2.96元 |
| 6 | 四川省 | 5907元 | 2.95元 |
| 7 | 云南省 | 5852元 | 2.93元 |
| 8 | 广西 | 5850元 | 2.93元 |
| 9 | 宁夏 | 5844元 | 2.92元 |
| 10 | 湖南省 | 5798元 | 2.90元 |
| 11 | 浙江省 | 5760元 | 2.88元 |
| 12 | 山西省 | 5755元 | 2.88元 |
| 13 | 江苏省 | 5753元 | 2.88元 |
| 14 | 湖北省 | 5739元 | 2.87元 |
| 15 | 黑龙江 | 5728元 | 2.86元 |
| 16 | 北京市 | 5725元 | 2.86元 |
| 17 | 福建省 | 5719元 | 2.86元 |
| 18 | 陕西省 | 5715元 | 2.86元 |
| 19 | 河南省 | 5713元 | 2.86元 |
| 20 | 安徽省 | 5700元 | 2.85元 |
| 21 | 山东省 | 5672元 | 2.84元 |
| 22 | 广东省 | 5672元 | 2.84元 |
| 23 | 甘肃省 | 5661元 | 2.83元 |
| 24 | 河北省 | 5637元 | 2.82元 |
| 25 | 辽宁省 | 5608元 | 2.80元 |
| 26 | 天津市 | 5575元 | 2.79元 |
| 27 | 吉林省 | 5495元 | 2.75元 |
| 28 | 内蒙古 | 5419元 | 2.71元 |
| 29 | 贵州省 | 5324元 | 2.66元 |
| 30 | 青海省 | 4570元 | 2.29元 |




