今日豆粕价格:2022.11.17全国豆粕价格涨跌表
2022年11月17日全国豆粕(饲料原料)均价5777元/吨,较昨日上涨16元/吨。全国最高价为新疆6300元/吨(约3.15元/斤);最低价为青海4669元/吨(约2.33元/斤)。
| 区域 | 省 市 | 11-17 | 11-16 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 3158猪价网 6783158.com | ||||
| 华东 | 安徽省 | 5754 | 5771 | -17 |
| 山东省 | 5759 | 5677 | 82 | |
| 浙江省 | 5780 | 5860 | -80 | |
| 江西省 | 5720 | 5832 | -112 | |
| 福建省 | 5832 | 5694 | 138 | |
| 江苏省 | 5755 | 5810 | -55 | |
| 上海市 | 6000 | 6000 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 6300 | 6037 | 263 |
| 陕西省 | 5913 | 5680 | 233 | |
| 甘肃省 | 6045 | 6027 | 18 | |
| 青海省 | 4669 | 4622 | 47 | |
| 宁夏 | 5938 | 5932 | 6 | |
| 华中 | 河南省 | 5766 | 5758 | 8 |
| 湖南省 | 5864 | 5820 | 44 | |
| 湖北省 | 5739 | 5727 | 12 | |
| 华北 | 北京市 | 5673 | 5720 | -47 |
| 天津市 | 5595 | 5588 | 7 | |
| 山西省 | 5872 | 5826 | 46 | |
| 河北省 | 5665 | 5674 | -9 | |
| 内蒙古 | 5517 | 5507 | 10 | |
| 华南 | 广 西 | 5880 | 5940 | -60 |
| 广东省 | 5650 | 5670 | -20 | |
| 海南省 | 6115 | 6093 | 22 | |
| 东北 | 辽宁省 | 5720 | 5726 | -6 |
| 黑龙江 | 5789 | 5786 | 3 | |
| 吉林省 | 5538 | 5464 | 74 | |
| 西南 | 四川省 | 5789 | 5891 | -102 |
| 贵州省 | 5324 | 5324 | 0 | |
| 云南省 | 5860 | 5881 | -21 | |
| 重庆市 | 5560 | 5967 | -407 | |




