明日生猪价格更新:5月7日全国生猪价格表早报
明天生猪价格上涨还是下跌?2022年5月7日全国外三元生猪价格预测:猪价信息仅供参考,不作为投资交易依据,请以当地市场猪价变化为准!
东北:黑龙江6.9~7.1平 吉林6.9~7.2跌 辽宁6.9~7.2跌
华北:北京7.3~7.5跌 天津7.3~7.5跌 山西7.0~7.4平 河北7.3~7.6跌
西北:陕西7.0~7.4跌 甘肃6.9~7.1跌
华中:江西7.3~7.6跌 湖北7.1~7.4跌 河南7.2~7.4跌 湖南7.2~7.5跌
华东:上海7.5~7.9跌 山东7.4~7.7跌 安徽7.3~7.6跌 浙江7.5~7.9跌 江苏7.4~7.7跌 福建7.7~8.0平
华南:广东8.0~8.3跌 广西7.1~7.4跌 海南8.0~9.0平
西南:重庆7.2~7.4跌 四川7.3~7.4平 云南6.7~6.9跌 贵州7.0~7.3跌

全国外三元生猪价格涨跌表(元/斤)
| 明日猪价,仅供参考 | |||
|---|---|---|---|
| 省市区 | 5月7日猪价 | 涨跌 | |
| 最低 | 最高 | ||
| 黑龙江 | 7.0 | 7.1 | 稳 |
| 吉林 | 6.9 | 7.2 | 跌 |
| 辽宁 | 6.9 | 7.2 | 跌 |
| 北京 | 7.3 | 7.5 | 跌 |
| 天津 | 7.3 | 7.5 | 跌 |
| 山西 | 7.0 | 7.4 | 跌 |
| 河北 | 7.3 | 7.6 | 跌 |
| 陕西 | 7.0 | 7.4 | 跌 |
| 甘肃 | 6.9 | 7.1 | 跌 |
| 江西 | 7.3 | 7.6 | 跌 |
| 湖北 | 7.1 | 7.4 | 跌 |
| 河南 | 7.2 | 7.4 | 跌 |
| 湖南 | 7.2 | 7.5 | 跌 |
| 上海 | 7.5 | 7.9 | 跌 |
| 山东 | 7.4 | 7.7 | 跌 |
| 安徽 | 7.3 | 7.6 | 跌 |
| 浙江 | 7.5 | 7.9 | 跌 |
| 江苏 | 7.4 | 7.7 | 跌 |
| 福建 | 7.7 | 8.0 | 稳 |
| 广东 | 8.0 | 8.3 | 跌 |
| 广西 | 7.1 | 7.4 | 跌 |
| 海南 | 8.0 | 9.0 | 稳 |
| 重庆 | 7.2 | 7.4 | 跌 |
| 四川 | 7.3 | 7.4 | 跌 |
| 云南 | 6.7 | 6.9 | 跌 |
| 贵州 | 7.0 | 7.3 | 跌 |

