毛猪多少钱一斤?4月24日全国生猪价格行情
	2020年4月24日全国外三元生猪均价连续下跌7天。今日华南、东北和西南猪价全跌,其中东北跌幅大,仅有西北地区支撑着涨价半边天。今日生猪价格8省市上涨(较昨日减少1个),19省市下跌(较昨日减少2个),4省市稳定。
	猪价动态:
	外三元生猪均价32.92元/公斤,较昨日下跌0.28元/公斤。外三元生猪涨幅最大为新疆,较昨日上涨0.61元/公斤,其次陕西涨0.28元/公斤。外三元生猪跌幅最大为黑龙江,较昨日下跌0.91元/公斤,其次为吉林跌0.65元/公斤。周涨幅最大为新疆,涨0.52元/斤,周跌幅最大为贵州,跌1.53元/斤。外三元猪价最高海南,价格为36.6元/公斤,较昨日下跌0.13元/公斤;
	内三元生猪均价32.23元/公斤,较昨日下跌0.13元/公斤。内三元生猪涨幅最大为新疆,较昨日上涨0.35元/公斤,其次广东涨0.3元/公斤。内三元生猪跌幅最大为江西、重庆,较昨日下跌0.75元/公斤,其次为江苏跌0.71元/公斤。内三元猪价最高为海南,价格为37.0元/公斤,较昨日持平;
	土杂猪生猪均价31.69元/公斤,较昨日下跌0.11元/公斤。土杂猪价格涨幅最大为安徽,较昨日上涨0.42元/公斤,其次新疆涨0.4元/公斤。土杂猪生猪跌幅最大为天津,较昨日下跌1.0元/公斤,其次为重庆跌0.83元/公斤。土杂猪猪价最高为广东,价格为35.11元/公斤,较昨日上涨0.47元/公斤。
	猪粮动态:
	玉米(15%水分)2061元/吨,较昨日上涨13元/吨,玉米价格最高为云南2375元/吨,最低为西藏1850元/吨;
	豆粕(43%蛋白)3294元/吨,较昨日上涨13元/吨,豆粕价格最高为新疆3732元/吨,最低为西藏2741元/吨。
	今日猪粮比15.97:1(一般情况下,1斤猪肉的成本价相当于6斤左右饲料粮的价格,即猪粮比价6:1是生猪养殖盈亏平衡点)。
		
| 省市(区) | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 玉米 | 豆粕 | 
| 北京市 | 31.35 | 30.50 | 31.00 | 1978 | 3185 | 
| 天津市 | 31.21 | 31.49 | 30.00 | 2050 | 3092 | 
| 河北省 | 31.93 | 31.31 | 30.89 | 1969 | 3309 | 
| 山西省 | 31.51 | 31.15 | 30.79 | 2030 | 3391 | 
| 内蒙古 | 30.91 | 29.50 | 29.80 | 1960 | 3310 | 
| 辽宁省 | 30.57 | 30.64 | 30.30 | 2012 | 3156 | 
| 吉林省 | 30.52 | 30.39 | 30.10 | 1915 | 3334 | 
| 黑龙江 | 30.15 | 30.26 | 29.72 | 1905 | 3614 | 
| 上海市 | 35.27 | 34.75 | 34.30 | 2100 | 3100 | 
| 江苏省 | 33.21 | 32.16 | 31.46 | 2028 | 3183 | 
| 浙江省 | 35.58 | 35.00 | 35.00 | 2100 | 3100 | 
| 安徽省 | 32.77 | 32.82 | 32.01 | 2082 | 3184 | 
| 福建省 | 35.34 | 35.30 | 34.80 | 2205 | 3033 | 
| 江西省 | 34.66 | 34.00 | 33.50 | 2208 | 3279 | 
| 山东省 | 32.08 | 31.51 | 31.00 | 2003 | 3286 | 
| 河南省 | 32.37 | 31.80 | 31.33 | 2082 | 3321 | 
| 湖北省 | 33.34 | 32.87 | 32.44 | 2073 | 3216 | 
| 湖南省 | 34.27 | 33.93 | 33.21 | 2146 | 3318 | 
| 广东省 | 35.70 | 35.77 | 35.11 | 1998 | 3116 | 
| 广西 | 34.94 | 34.70 | 34.21 | 2042 | 3031 | 
| 海南省 | 36.60 | 37.00 | 32.81 | 2100 | 3150 | 
| 重庆市 | 34.81 | 33.90 | 33.00 | 2141 | 3158 | 
| 四川省 | 35.41 | 34.89 | 34.37 | 2170 | 3359 | 
| 贵州省 | 33.72 | 33.70 | 34.79 | 2100 | 3200 | 
| 云南省 | 32.42 | 31.11 | 30.44 | 2375 | 3291 | 
| 西藏 | 35.41 | 14.47 | 14.30 | 1850 | 2741 | 
| 陕西省 | 32.17 | 31.60 | 31.30 | 2133 | 3431 | 
| 甘肃省 | 31.24 | 30.58 | 29.88 | 2043 | 3535 | 
| 青海省 | 30.82 | 11.15 | 10.00 | 2027 | 3151 | 
| 宁夏 | 30.65 | 31.77 | 31.27 | 2080 | 3471 | 
| 新疆 | 31.38 | 29.70 | 29.41 | 1931 | 3732 | 




