毛猪多少钱一斤?4月25日全国生猪价格行情
	2020年4月25日全国外三元生猪均价结束七连跌,今日止跌企稳。今日东北猪价全跌,其中各大区均有涨跌,涨幅弱,跌幅大。今日生猪价格7省市上涨(较昨日减少1个),22省市下跌(较昨日增加3个),2省市稳定。
	猪价动态:
	外三元生猪均价32.92元/公斤,较昨日持平。外三元生猪涨幅最大为青海,较昨日上涨0.78元/公斤,其次贵州涨0.23元/公斤。外三元生猪跌幅最大为新疆,较昨日下跌0.95元/公斤,其次为甘肃跌0.49元/公斤。周涨幅最大为新疆,涨0.11元/斤,周跌幅最大为广西,跌1.45元/斤。外三元猪价最高海南,价格为36.28元/公斤,较昨日下跌0.32元/公斤;
	内三元生猪均价32.05元/公斤,较昨日下跌0.18元/公斤。内三元生猪涨幅最大为内蒙古,较昨日上涨0.5元/公斤,其次云南涨0.29元/公斤。内三元生猪跌幅最大为黑龙江,较昨日下跌0.91元/公斤,其次为广西跌0.85元/公斤。内三元猪价最高为海南,价格为37.0元/公斤,较昨日持平;
	土杂猪生猪均价31.67元/公斤,较昨日下跌0.02元/公斤。土杂猪价格涨幅最大为江苏,较昨日上涨0.66元/公斤,其次福建涨0.58元/公斤。土杂猪生猪跌幅最大为浙江,较昨日下跌1.0元/公斤,其次为甘肃跌0.88元/公斤。土杂猪猪价最高为福建,价格为35.38元/公斤,较昨日上涨0.27元/公斤。
	猪粮动态:
	玉米(15%水分)2070元/吨,较昨日上涨9元/吨,玉米价格最高为云南2344元/吨,最低为西藏1850元/吨;
	豆粕(43%蛋白)3262元/吨,较昨日下跌32元/吨,豆粕价格最高为新疆3772元/吨,最低为西藏2741元/吨。
	今日猪粮比15.9:1(一般情况下,1斤猪肉的成本价相当于6斤左右饲料粮的价格,即猪粮比价6:1是生猪养殖盈亏平衡点)。
		
| 省市(区) | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 玉米 | 豆粕 | 
| 北京市 | 31.36 | 30.33 | 30.17 | 1923 | 3160 | 
| 天津市 | 31.30 | 30.93 | 30.00 | 2020 | 3115 | 
| 河北省 | 31.64 | 31.21 | 30.67 | 1995 | 3330 | 
| 山西省 | 31.14 | 30.83 | 30.38 | 2024 | 3309 | 
| 内蒙古 | 30.93 | 30.00 | 29.00 | 1960 | 3300 | 
| 辽宁省 | 30.53 | 30.49 | 30.13 | 1992 | 3163 | 
| 吉林省 | 30.47 | 30.28 | 29.80 | 1919 | 3367 | 
| 黑龙江省 | 29.75 | 29.35 | 29.17 | 1905 | 3614 | 
| 上海市 | 34.99 | 34.70 | 34.20 | 2100 | 3050 | 
| 江苏省 | 33.13 | 32.40 | 32.12 | 2094 | 3160 | 
| 浙江省 | 35.20 | 35.20 | 34.00 | 2100 | 3100 | 
| 安徽省 | 32.51 | 32.28 | 31.99 | 2073 | 3278 | 
| 福建省 | 35.37 | 34.80 | 35.38 | 2175 | 3054 | 
| 江西省 | 34.47 | 33.50 | 33.72 | 2283 | 3331 | 
| 山东省 | 31.97 | 31.32 | 30.75 | 2003 | 3272 | 
| 河南省 | 32.14 | 31.54 | 31.04 | 2048 | 3267 | 
| 湖北省 | 33.13 | 32.61 | 32.22 | 2068 | 3222 | 
| 湖南省 | 34.13 | 33.19 | 32.86 | 2133 | 3286 | 
| 广东省 | 35.87 | 35.51 | 35.27 | 2050 | 3054 | 
| 广西 | 34.88 | 33.85 | 33.62 | 2103 | 3047 | 
| 海南省 | 36.28 | 37.00 | 32.81 | 2100 | 3199 | 
| 重庆市 | 34.69 | 33.38 | 32.95 | 2077 | 3202 | 
| 四川省 | 35.28 | 34.89 | 34.45 | 2185 | 3323 | 
| 贵州省 | 33.95 | 33.00 | 34.49 | 2100 | 3200 | 
| 云南省 | 32.12 | 31.40 | 30.75 | 2344 | 3223 | 
| 西藏 | 35.41 | 14.47 | 14.30 | 1850 | 2741 | 
| 陕西省 | 31.79 | 31.66 | 30.97 | 2148 | 3383 | 
| 甘肃省 | 30.75 | 30.19 | 29.00 | 2085 | 3556 | 
| 青海省 | 31.60 | 11.15 | 10.00 | 2027 | 3151 | 
| 宁夏 | 30.65 | 31.77 | 31.27 | 2080 | 3471 | 
| 新疆 | 30.43 | 29.81 | 29.45 | 2010 | 3772 | 




