猪肉多少钱一斤?4月2日北京新发地市场猪肉价格
2021年4月2日北京新发地市场最新白条猪、猪肉价格行情(价格仅供参考,如有出入请以市场当天实际价格为准):下跌0.5-1元/斤
	
	 
| 品名 | 平均价 | 
| 白条猪(瘦) | 14.50 | 
| 白条猪(肥) | 12.50 | 
| 前臀尖(瘦) | 14.50 | 
| 前臀尖(肥) | 13.00 | 
| 后臀尖(瘦) | 14.50 | 
| 后臀尖(肥) | 13.00 | 
| 五花肉(瘦) | 18.00 | 
| 五花肉(肥) | 16.50 | 
| 纯通脊 | 17.50 | 
| 通脊 | 14.00 | 
| 纯瘦肉 | 14.50 | 
| 前肘 | 15.00 | 
| 后肘 | 13.00 | 
| 猪尾巴 | 47.50 | 
| 猪蹄 | 19.00 | 
| 纯排骨 | 27.50 | 
| 纯腔骨 | 12.50 | 
| 腔排骨 | 19.00 | 




