猪肉多少钱一斤?3月29日北京新发地市场猪肉价格
2021年3月29日北京新发地市场最新白条猪、猪肉价格行情(价格仅供参考,如有出入请以市场当天实际价格为准):
	
	 
| 品名 | 平均价 | 
| 白条猪(瘦) | 15.50 | 
| 白条猪(肥) | 13.75 | 
| 前臀尖(瘦) | 15.50 | 
| 前臀尖(肥) | 14.50 | 
| 后臀尖(瘦) | 15.50 | 
| 后臀尖(肥) | 14.50 | 
| 五花肉(瘦) | 19.00 | 
| 五花肉(肥) | 17.50 | 
| 纯通脊 | 18.00 | 
| 通脊 | 15.00 | 
| 纯瘦肉 | 16.50 | 
| 前肘 | 15.50 | 
| 后肘 | 13.00 | 
| 猪尾巴 | 47.50 | 
| 猪蹄 | 19.50 | 
| 纯排骨 | 28.50 | 
| 纯腔骨 | 13.00 | 
| 腔排骨 | 20.00 | 




