毛猪多少钱一斤?2月18日全国生猪价格行情
	2020年2月18日全国外三元生猪均价微涨,各区均有涨跌。今日生猪价格13省市上涨,15省市下跌,3省市稳定。
	2月18日猪价动态:
	外三元生猪均价38.75元/公斤,较昨日上涨0.09元/公斤。外三元生猪涨幅最大为内蒙古,较昨日上涨0.67元/公斤,其次北京涨0.64元/公斤。外三元生猪跌幅最大为江西,较昨日下跌0.67元/公斤,其次为湖南跌0.63元/公斤。外三元猪价最高广东,价格为43.68元/公斤,较昨日下跌0.53元;
	内三元生猪均价37.18元/公斤,较昨日下跌0.20元/公斤。内三元生猪涨幅最大为广西,较昨日上涨0.95元/公斤,其次重庆涨0.78元/公斤。内三元生猪跌幅最大为安徽,较昨日下跌0.90元/公斤,其次为四川跌0.73元/公斤。内三元猪价最高为广东,价格为42.49元/公斤,较昨日下跌0.33元;
	土杂猪生猪均价36.30元/公斤,较昨日下跌0.43元/公斤。土杂猪价格涨幅最大为云南,较昨日上涨0.80元/公斤,其次广西涨0.72元/公斤。土杂猪生猪跌幅最大为江西,较昨日下跌0.97元/公斤,其次为内蒙古跌0.53元/公斤。土杂猪猪价最高为广东,价格为41.59元/公斤,较昨日下跌0.34元。
	2月18日猪粮动态:
	玉米(15%水分)2022元/吨,较昨日上涨18元/吨;豆粕(43%蛋白)3133元/吨,较昨日上涨49元/吨。猪粮比19.16:1。
	2月18日屠宰企业报价:
	东北地区:黑龙江猪价15.6-15.7,吉林华正稳定,收购价17.5,辽宁猪价17.8-18
	华北地区:河北猪价17.4-17.8
	华东地区:山东猪价17.8-18.2,胶东地区上涨
	华中地区:河南猪价18-18.4
		
| 区域 | 省 市 | 02-18 | 02-17 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 38.02 | 38.00 | 0.02 | 0.26 | 
| 山东省 | 36.25 | 36.24 | 0.01 | 0.24 | |
| 浙江省 | 41.89 | 41.70 | 0.19 | 1.70 | |
| 江西省 | 41.08 | 41.75 | -0.67 | -0.53 | |
| 福建省 | 42.97 | 43.50 | -0.53 | 1.46 | |
| 江苏省 | 39.42 | 39.63 | -0.21 | 1.03 | |
| 上海市 | 39.80 | 39.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 西北 | 新疆 | 31.63 | 31.49 | 0.14 | 1.19 | 
| 陕西省 | 37.08 | 36.86 | 0.22 | 0.59 | |
| 甘肃省 | 32.67 | 32.80 | -0.13 | 0.04 | |
| 青海省 | 30.35 | 30.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 华中 | 河南省 | 37.44 | 37.42 | 0.02 | 0.36 | 
| 湖南省 | 40.98 | 41.61 | -0.63 | 0.09 | |
| 湖北省 | 38.58 | 38.61 | -0.03 | -0.02 | |
| 华北 | 北京市 | 34.73 | 34.09 | 0.64 | -0.92 | 
| 天津市 | 34.90 | 35.13 | -0.23 | 0.30 | |
| 山西省 | 35.35 | 35.56 | -0.21 | 0.27 | |
| 河北省 | 36.23 | 36.34 | -0.11 | 0.25 | |
| 内蒙古 | 36.03 | 35.36 | 0.67 | 2.40 | |
| 华南 | 广 西 | 43.34 | 43.59 | -0.25 | 0.69 | 
| 广东省 | 43.68 | 44.21 | -0.53 | -0.44 | |
| 海南省 | 41.13 | 40.56 | 0.57 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 36.54 | 36.23 | 0.31 | 0.55 | 
| 黑龙江 | 34.31 | 34.58 | -0.27 | -0.37 | |
| 吉林省 | 35.81 | 36.08 | -0.27 | 0.48 | |
| 西南 | 四川省 | 42.72 | 43.02 | -0.30 | 0.85 | 
| 贵州省 | 38.55 | 38.43 | 0.12 | 2.25 | |
| 云南省 | 36.13 | 35.53 | 0.60 | -0.39 | |
| 重庆市 | 43.34 | 43.21 | 0.13 | 2.53 | 



