鸡蛋多少钱一斤?9月6日全国鸡蛋价格行情
2020年9月6日产区鸡蛋均价下跌,销区持稳。主产区鸡蛋均价3.67元/斤,较昨日下跌0.03元/斤;主销区鸡蛋均价3.79元/斤,较昨日持平;主要批发市场鸡蛋均价3.98元/斤,较昨日下跌0.01元/斤。
今日产区鸡蛋价格多地下调,无一上涨。最大跌幅为山西,均价涨0.08元/斤。蛋禽生产淡季即将过去,产能逐渐恢复,多地蛋价阶段性回调,预计近期蛋价震荡回调几率大。下面请看全国鸡蛋主产区、主销区和批发市场今日鸡蛋价格行情:

今日产区鸡蛋价格10省下跌,跌价地区较昨日增加不少。产区鸡蛋价格最高为湖南,均价4.17元/斤,最低为内蒙古,均价3.49元/斤。今日产区鸡蛋价格均价3.82元/斤,较昨日下跌0.01元/斤。
今日产区鸡蛋均价涨跌表(元/斤,紫色为主产区):
| 区域 | 省市区 | 09-06 | 09-05 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 3.81 | 3.82 | 0.01 |
| 山东 | 3.66 | 3.73 | 0.07 | |
| 浙江 | 4.01 | 4.01 | - | |
| 江西 | 3.60 | 3.60 | - | |
| 福建 | 4.03 | 4.03 | - | |
| 江苏 | 3.74 | 3.75 | 0.01 | |
| 西北 | 新疆 | 3.56 | 3.56 | - |
| 陕西 | 3.91 | 3.95 | 0.04 | |
| 甘肃 | 4.06 | 4.08 | 0.02 | |
| 青海 | 4.00 | 4.00 | - | |
| 宁夏 | 4.16 | 4.16 | - | |
| 华中 | 河南 | 3.60 | 3.64 | 0.04 |
| 湖南 | 4.17 | 4.17 | - | |
| 湖北 | 3.60 | 3.62 | 0.02 | |
| 华北 | 山西 | 3.53 | 3.61 | 0.08 |
| 河北 | 3.54 | 3.60 | 0.06 | |
| 内蒙古 | 3.49 | 3.49 | - | |
| 东北 | 辽宁 | 3.59 | 3.59 | - |
| 黑龙江 | 3.70 | 3.70 | - | |
| 吉林 | 3.70 | 3.70 | - | |
| 西南 | 四川 | 4.07 | 4.07 | - |
| 贵州 | 4.12 | 4.12 | - | |
| 重庆 | 4.10 | 4.13 | 0.03 | |
| 产区均价 | 3.82 | 3.83 | 0.01 | |



