鸡蛋多少钱一斤?9月5日全国鸡蛋价格行情
2020年9月5日产区鸡蛋均价持稳,销区微涨。主产区鸡蛋均价3.70元/斤,较昨日基本持平;主销区鸡蛋均价3.79元/斤,较昨日上涨0.02元/斤;主要批发市场鸡蛋均价3.99元/斤,较昨日上涨0.04元/斤。
今日产区鸡蛋价格涨势放缓,山东、陕西和湖北局部蛋价止涨回调。最大涨幅为吉林,均价涨0.06元/斤。蛋价经历三连涨后,今日涨势趋缓,多地稳定,个别地区阶段性回调,预计近期或以震荡回调为主。下面请看全国鸡蛋主产区、主销区和批发市场今日鸡蛋价格行情:

今日产区鸡蛋价格涨势明显放缓,3省涨3省跌。产区鸡蛋价格最高为湖南,均价4.17元/斤,最低为内蒙古,均价3.49元/斤。今日产区鸡蛋价格均价3.83元/斤,较昨日基本持平。
今日产区鸡蛋均价涨跌表(元/斤,紫色为主产区):
| 区域 | 省市区 | 09-05 | 09-04 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 3.82 | 3.81 | 0.01 |
| 山东 | 3.73 | 3.74 | 0.01 | |
| 浙江 | 4.01 | 4.01 | - | |
| 江西 | 3.60 | 3.60 | - | |
| 福建 | 4.03 | 4.03 | - | |
| 江苏 | 3.75 | 3.72 | 0.03 | |
| 西北 | 新疆 | 3.56 | 3.56 | - |
| 陕西 | 3.95 | 3.97 | 0.02 | |
| 甘肃 | 4.08 | 4.08 | - | |
| 青海 | 4.00 | 4.00 | - | |
| 宁夏 | 4.16 | 4.16 | - | |
| 华中 | 河南 | 3.64 | 3.64 | - |
| 湖南 | 4.17 | 4.17 | - | |
| 湖北 | 3.62 | 3.64 | 0.02 | |
| 华北 | 山西 | 3.61 | 3.61 | - |
| 河北 | 3.60 | 3.60 | - | |
| 内蒙古 | 3.49 | 3.49 | - | |
| 东北 | 辽宁 | 3.59 | 3.59 | - |
| 黑龙江 | 3.70 | 3.70 | - | |
| 吉林 | 3.70 | 3.64 | 0.06 | |
| 西南 | 四川 | 4.07 | 4.07 | - |
| 贵州 | 4.12 | 4.12 | - | |
| 重庆 | 4.13 | 4.13 | - | |
| 产区均价 | 3.83 | 3.83 | - | |



