鸡蛋多少钱一斤?3月28日全国鸡蛋价格行情
2020年3月28日产区蛋价12省市下跌,0省市上涨,12省市稳定。主产区鸡蛋均价2.80元/斤,较昨日下跌0.03元;主销区鸡蛋均价3.02元,较昨日持平;主要批发市场鸡蛋均价3.24元/斤,较昨日持平。下面请看全国鸡蛋主产区、主销区和批发市场#今日鸡蛋价格#行情:


今日产区鸡蛋价格一半省市蛋价下跌。跌价省市有安徽、山东、江西、江苏、陕西、青海、河南、山西、河北、吉林、贵州和重庆,其中吉林、江西几乎全跌,安徽、山东、河南大部分地区下跌,其他局部跌。产区鸡蛋价格最高为贵州,均价3.33元/斤,最低为山西和吉林,均价2.65元/斤。今日产区鸡蛋价格均价2.94元/斤,较昨日下跌0.04元。
今日产区鸡蛋均价涨跌表(元/斤,紫色为主产区):
| 区域 | 省 市 | 3-28 | 3-27 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2.78 | 2.85 | -0.07 |
| 山东 | 2.84 | 2.93 | -0.09 | |
| 浙江 | 3.17 | 3.17 | - | |
| 江西 | 2.67 | 2.73 | -0.06 | |
| 福建 | 3.09 | 3.09 | - | |
| 江苏 | 2.73 | 2.76 | -0.03 | |
| 西北 | 新疆 | 3.06 | 3.06 | - |
| 陕西 | 3.07 | 3.09 | -0.02 | |
| 甘肃 | 3.31 | 3.31 | - | |
| 青海 | 3.00 | 3.10 | -0.10 | |
| 宁夏 | 3.08 | 3.08 | - | |
| 华中 | 河南 | 2.93 | 2.99 | -0.06 |
| 湖南 | 3.18 | 3.18 | - | |
| 湖北 | 2.92 | 2.92 | - | |
| 华北 | 山西 | 2.65 | 2.69 | -0.04 |
| 河北 | 2.72 | 2.75 | -0.03 | |
| 内蒙古 | 2.71 | 2.71 | - | |
| 东北 | 辽宁 | 2.68 | 2.68 | - |
| 黑龙江 | 2.83 | 2.83 | - | |
| 吉林 | 2.65 | 2.74 | -0.09 | |
| 西南 | 四川 | 3.05 | 3.05 | - |
| 贵州 | 3.33 | 3.44 | -0.11 | |
| 云南 | 3.04 | 3.04 | - | |
| 重庆 | 3.13 | 3.20 | -0.07 | |
| 产区均价 | 2.94 | 2.98 | -0.04 | |
产区蛋价排行榜:
今日主销区鸡蛋价格稳定。今日销区鸡蛋价格均价3.02元/斤,较昨日持平。
| 排名 | 省 市 | 3月28日 |
| 1 | 贵州 | 3.33 |
| 2 | 甘肃 | 3.31 |
| 3 | 湖南 | 3.18 |
| 4 | 浙江 | 3.17 |
| 5 | 重庆 | 3.13 |
| 6 | 福建 | 3.09 |
| 7 | 宁夏 | 3.08 |
| 8 | 陕西 | 3.07 |
| 9 | 新疆 | 3.06 |
| 10 | 四川 | 3.05 |
| 11 | 云南 | 3.04 |
| 12 | 青海 | 3 |
| 13 | 河南 | 2.93 |
| 14 | 湖北 | 2.92 |
| 15 | 山东 | 2.84 |
| 16 | 黑龙江 | 2.83 |
| 17 | 安徽 | 2.78 |
| 18 | 江苏 | 2.73 |
| 19 | 河北 | 2.72 |
| 20 | 内蒙古 | 2.71 |
| 20 | 辽宁 | 2.68 |
| 22 | 江西 | 2.67 |
| 23 | 山西 | 2.65 |
| 24 | 吉林 | 2.65 |
| 报价地区 | 批发价 | 趋势 |
| 北京 | 2.82 | 稳 |
| 北京-新发地 | 2.82 | - |
| 北京-大洋路 | 2.82 | - |
| 北京-回龙观 | 2.82 | - |
| 北京-顺义 | 2.82 | - |
| 北京-大兴 | 2.82 | - |
| 北京-昌平 | 2.82 | - |
| 天津 | 2.67 | 稳 |
| 天津蓟州区 | 2.67 | - |
| 天津宝坻 | 2.67 | - |
| 上海 | 2.99(不含草鸡蛋) | 稳 |
| 上海蛋买卖 粉蛋 | 3.22 | - |
| 上海浦西 粉蛋 | 3.22 | - |
| 上海浦东 粉蛋 | 3.22 | - |
| 上海浦东禽蛋协会 | 2.87 | - |
| 上海浦东兴化协会 | 2.87 | - |
| 上海联盟 | 2.87 | - |
| 上海-浦西 | 2.87 | - |
| 上海-浦东 | 2.87 | - |
| 上海 龙龙(框) | 2.88 | - |
| 上海草鸡蛋(大) | 3.02 | - |
| 上海草鸡蛋(中) | 3.36 | - |
| 上海草鸡蛋(小) | 3.69 | - |
| 上海草鸡蛋(散装) | 3.69 | - |
| 广东 | 3.60 | 稳 |
| 广东-深圳 红蛋 | 3.60 | - |
| 广东-深圳 粉蛋 | 3.60 | - |
| 销区均价 | 3.02 | 稳 |




