鸡蛋多少钱一斤?3月27日全国鸡蛋价格行情
2020年3月27日全国产区、销区和批发市场鸡蛋价格稳有涨跌。产区蛋价6省市下跌,1省市上涨,17省市稳定。主产区鸡蛋均价2.83元/斤,较昨日下跌0.01元;主销区鸡蛋均价3.02元,较昨日持平。下面请看全国鸡蛋主产区、主销区和批发市场#今日鸡蛋价格#行情:


今日产区鸡蛋价格稳定为主,部分地区有涨跌。安徽大部,山东、江苏、河南局部跌,江西和福建全部跌,宁夏蛋价涨。产区鸡蛋价格最高为贵州,均价3.44元/斤,最低为辽宁,均价2.68元/斤。今日产区鸡蛋价格均价2.98元/斤,较昨日下跌0.01元。
今日产区鸡蛋均价涨跌表(元/斤,紫色为主产区):
| 区域 | 省 市 | 3-27 | 3-26 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2.85 | 2.89 | -0.04大部跌 |
| 山东 | 2.93 | 2.95 | -0.02局部跌 | |
| 浙江 | 3.17 | 3.17 | - | |
| 江西 | 2.73 | 2.77 | -0.04全部跌 | |
| 福建 | 3.09 | 3.21 | -0.12全部跌 | |
| 江苏 | 2.76 | 2.79 | -0.03局部跌 | |
| 西北 | 新疆 | 3.06 | 3.06 | - |
| 陕西 | 3.09 | 3.09 | - | |
| 甘肃 | 3.31 | 3.31 | - | |
| 青海 | 3.10 | 3.10 | - | |
| 宁夏 | 3.08 | 3.03 | +0.05大部涨 | |
| 华中 | 河南 | 2.99 | 3.02 | -0.03局部跌 |
| 湖南 | 3.18 | 3.18 | - | |
| 湖北 | - | - | - | |
| 华北 | 山西 | 2.69 | 2.69 | - |
| 河北 | 2.75 | 2.75 | - | |
| 内蒙古 | 2.71 | 2.71 | - | |
| 东北 | 辽宁 | 2.68 | 2.68 | - |
| 黑龙江 | 2.83 | 2.83 | - | |
| 吉林 | 2.74 | 2.74 | - | |
| 西南 | 四川 | 3.05 | 3.05 | - |
| 贵州 | 3.44 | 3.44 | - | |
| 云南 | 3.04 | 3.04 | - | |
| 重庆 | 3.20 | 3.20 | - | |
| 产区均价 | 2.98 | 2.99 | -0.01 | |
产区蛋价排行榜:
今日主销区鸡蛋价格稳定为主,草鸡蛋价格下跌。今日销区鸡蛋价格均价3.02元/斤,较昨日持平。
| 排名 | 省 市 | 3月27日 |
| 1 | 贵州 | 3.44 |
| 2 | 甘肃 | 3.31 |
| 3 | 重庆 | 3.2 |
| 4 | 湖南 | 3.18 |
| 5 | 浙江 | 3.17 |
| 6 | 青海 | 3.1 |
| 7 | 福建 | 3.09 |
| 8 | 陕西 | 3.09 |
| 9 | 宁夏 | 3.08 |
| 10 | 新疆 | 3.06 |
| 11 | 四川 | 3.05 |
| 12 | 云南 | 3.04 |
| 13 | 河南 | 2.99 |
| 14 | 山东 | 2.93 |
| 15 | 安徽 | 2.85 |
| 16 | 黑龙江 | 2.83 |
| 17 | 江苏 | 2.76 |
| 18 | 河北 | 2.75 |
| 19 | 吉林 | 2.74 |
| 20 | 江西 | 2.73 |
| 20 | 内蒙古 | 2.71 |
| 22 | 山西 | 2.69 |
| 23 | 辽宁 | 2.68 |
今日主销区鸡蛋价格稳定为主,草鸡蛋价格下跌。今日销区鸡蛋价格均价3.02元/斤,较昨日持平。
| 报价地区 | 批发价 | 趋势 |
| 北京 | 2.82 | 稳 |
| 北京-新发地 | 2.82 | - |
| 北京-大洋路 | 2.82 | - |
| 北京-回龙观 | 2.82 | - |
| 北京-顺义 | 2.82 | - |
| 北京-大兴 | 2.82 | - |
| 北京-昌平 | 2.82 | - |
| 天津 | 2.67 | 稳 |
| 天津蓟州区 | 2.67 | - |
| 天津宝坻 | 2.67 | - |
| 上海 | 2.99(不含草鸡蛋) | 稳 |
| 上海蛋买卖 粉蛋 | 3.22 | - |
| 上海浦西 粉蛋 | 3.22 | - |
| 上海浦东 粉蛋 | 3.22 | - |
| 上海浦东禽蛋协会 | 2.87 | - |
| 上海浦东兴化协会 | 2.87 | - |
| 上海联盟 | 2.87 | - |
| 上海-浦西 | 2.87 | - |
| 上海-浦东 | 2.87 | - |
| 上海 龙龙(框) | 2.88 | - |
| 上海草鸡蛋(大) | 3.02 | 跌 |
| 上海草鸡蛋(中) | 3.36 | 跌 |
| 上海草鸡蛋(小) | 3.69 | 跌 |
| 上海草鸡蛋(散装) | 3.69 | 跌 |
| 广东 | 3.60 | 稳 |
| 广东-深圳 红蛋 | 3.60 | - |
| 广东-深圳 粉蛋 | 3.60 | - |
| 销区均价 | 3.02 | 稳 |



