今日玉米价格:2022.11.20全国玉米价格表
2022年11月20日全国玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2952元/吨,较昨日上涨20元/吨。全国最高价为海南3297元/吨(约1.65元/斤);最低价为新疆2650元/吨(约1.33元/斤)。
(西藏和港澳台玉米价格采集有限,暂未列入 以上玉米价格源自3158猪价网 原文链接http://6783158.com/post/126.html)

| 区域 | 省 市 | 11.20 | 11.19 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 3158猪价网 6783158.com | ||||
| 华东 | 安徽省 | 2951 | 2965 | -14 |
| 山东省 | 2859 | 2872 | -13 | |
| 浙江省 | 3160 | 3155 | 5 | |
| 江西省 | 3030 | 2990 | 40 | |
| 福建省 | 3128 | 3157 | -29 | |
| 江苏省 | 2958 | 2873 | 85 | |
| 上海市 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2650 | 2533 | 117 |
| 陕西省 | 2890 | 2812 | 78 | |
| 甘肃省 | 2971 | 2887 | 84 | |
| 青海省 | 2727 | 2682 | 45 | |
| 宁夏 | 3036 | 3004 | 32 | |
| 华中 | 河南省 | 2989 | 2944 | 45 |
| 湖南省 | 3102 | 3082 | 20 | |
| 湖北省 | 3035 | 3038 | -3 | |
| 华北 | 北京市 | 2925 | 2633 | 292 |
| 天津市 | 2900 | 2905 | -5 | |
| 山西省 | 2892 | 2888 | 4 | |
| 河北省 | 2895 | 2908 | -13 | |
| 内蒙古 | 2738 | 2680 | 58 | |
| 华南 | 广 西 | 3100 | 3050 | 50 |
| 广东省 | 2971 | 3000 | -29 | |
| 海南省 | 3297 | 3270 | 27 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2890 | 2879 | 11 |
| 黑龙江 | 2746 | 2751 | -5 | |
| 吉林省 | 2834 | 2831 | 3 | |
| 西南 | 四川省 | 3056 | 3060 | -4 |
| 贵州省 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 云南省 | 3128 | 3156 | -28 | |
| 重庆市 | 2980 | 3030 | -50 | |




