今日玉米价格:2022.10.4全国玉米价格涨跌表
2022年10月4日全国玉米价格行情:全国玉米(饲料原料)均价2917元/吨(约1.46元/斤),较昨日下跌10元/吨。全国最高价为贵州3212元/吨(约1.61元/斤);最低价为青海2418元/吨(约1.21元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨)
今日玉米价格涨跌表(元/吨)
| 省区 | 价格 | 较昨日 | |
| 华北 | 北京 | 2950 | 0 |
| 1.48 | |||
| 天津 | 2880 | -80 | |
| 1.44 | |||
| 河北 | 2864 | 33 | |
| 1.43 | |||
| 山西 | 2888 | -13 | |
| 1.44 | |||
| 内蒙古 | 2707 | 0 | |
| 1.35 | |||
| 东北 | 辽宁 | 2885 | -18 |
| 1.44 | |||
| 吉林 | 2820 | 18 | |
| 1.41 | |||
| 黑龙江 | 2755 | 2 | |
| 1.38 | |||
| 华东 | 上海 | 3139 | -10 |
| 1.57 | |||
| 江苏 | 2898 | -57 | |
| 1.45 | |||
| 浙江 | 3130 | 1 | |
| 1.57 | |||
| 安徽 | 2954 | 22 | |
| 1.48 | |||
| 福建 | 3000 | -2 | |
| 1.50 | |||
| 江西 | 2990 | -5 | |
| 1.50 | |||
| 山东 | 2807 | -11 | |
| 1.40 | |||
| 华中 | 河南 | 2894 | 15 |
| 1.45 | |||
| 湖北 | 3065 | -44 | |
| 1.53 | |||
| 湖南 | 2960 | -53 | |
| 1.48 | |||
| 华南 | 广东 | 2800 | 0 |
| 1.40 | |||
| 广西 | 2925 | -25 | |
| 1.46 | |||
| 海南 | 2982 | -51 | |
| 1.49 | |||
| 西南 | 重庆 | 2975 | 0 |
| 1.49 | |||
| 四川 | 3073 | 34 | |
| 1.54 | |||
| 贵州 | 3212 | 0 | |
| 1.61 | |||
| 云南 | 3166 | 64 | |
| 1.58 | |||
| 西北 | 陕西 | 2960 | 17 |
| 1.48 | |||
| 甘肃 | 2848 | -15 | |
| 1.42 | |||
| 青海 | 2418 | -31 | |
| 1.21 | |||
| 宁夏 | 3104 | -38 | |
| 1.55 | |||
| 新疆 | 2452 | -48 | |
| 1.23 | |||
| 全国均价 | 2917 | -10 | |
| 1.46 | 0.00 | ||



