今日玉米价格:2022.10.2全国玉米价格涨跌表
2022年10月2日全国玉米价格行情:全国玉米(饲料原料)均价2910元/吨(约1.46元/斤),较昨日持平。全国最高价为贵州3212元/吨(约1.61元/斤);最低价为青海2418元/吨(约1.21元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨)
今日玉米价格涨跌表(元/吨)
| 省区 | 价格 | 较昨日 | |
| 华北 | 北京 | 2800 | 0 |
| 1.40 | |||
| 天津 | 2920 | 20 | |
| 1.46 | |||
| 河北 | 2862 | 14 | |
| 1.43 | |||
| 山西 | 2907 | -10 | |
| 1.45 | |||
| 内蒙古 | 2684 | 36 | |
| 1.34 | |||
| 东北 | 辽宁 | 2909 | 10 |
| 1.45 | |||
| 吉林 | 2685 | -73 | |
| 1.34 | |||
| 黑龙江 | 2726 | 87 | |
| 1.36 | |||
| 华东 | 上海 | 3098 | 0 |
| 1.55 | |||
| 江苏 | 2794 | -78 | |
| 1.40 | |||
| 浙江 | 3128 | -2 | |
| 1.56 | |||
| 安徽 | 2925 | -60 | |
| 1.46 | |||
| 福建 | 2945 | -76 | |
| 1.47 | |||
| 江西 | 3036 | 46 | |
| 1.52 | |||
| 山东 | 2806 | -38 | |
| 1.40 | |||
| 华中 | 河南 | 2909 | 28 |
| 1.45 | |||
| 湖北 | 3015 | -61 | |
| 1.51 | |||
| 湖南 | 3073 | 70 | |
| 1.54 | |||
| 华南 | 广东 | 2825 | -25 |
| 1.41 | |||
| 广西 | 2925 | 0 | |
| 1.46 | |||
| 海南 | 2980 | 49 | |
| 1.49 | |||
| 西南 | 重庆 | 3200 | 0 |
| 1.60 | |||
| 四川 | 3013 | -57 | |
| 1.51 | |||
| 贵州 | 3212 | 20 | |
| 1.61 | |||
| 云南 | 3132 | -24 | |
| 1.57 | |||
| 西北 | 陕西 | 2880 | 23 |
| 1.44 | |||
| 甘肃 | 2851 | -20 | |
| 1.43 | |||
| 青海 | 2418 | 47 | |
| 1.21 | |||
| 宁夏 | 3125 | 10 | |
| 1.56 | |||
| 新疆 | 2525 | 75 | |
| 1.26 | |||
| 全国均价 | 2910 | 0 | |
| 1.46 | 0.00 | ||




