2022年玉米多少钱一斤?2022.8.13全国玉米收购价格表
2022年玉米收购价格多少钱一斤?2022年8月13日全国玉米主产区玉米加工企业今日玉米收购价格行情报价涨跌表:山东玉米价格大范围下跌。
潍坊盛泰1.395元/斤,跌0.9分
天力药业1.393元/斤,跌0.7分
寿光金玉米1.395元/斤,跌0.5分
寿光晨鸣1.395元/斤,跌0.5分
诸城源发1.415元/斤,跌0.2分
诸城兴贸1.415元/斤,跌0.7分
沂水大地1.395元/斤,跌0.5分
鲁洲山东1.4元/斤,跌0.5分
滨州西王1.425元/斤,跌0.5分
山东福宽1.385元/斤,跌1分
临清金玉米1.37元/斤,跌1分
成武大地1.38元/斤,跌0.5分
成武大泽城1.38元/斤,跌0.5分
禹城保龄宝1.383元/斤,跌1.3分
东平祥瑞1.395元/斤,跌1.5分
山东福洋1.403元/斤,跌1分
山东米能1.415元/斤,跌1分
宁晋玉峰1.38元/斤,跌0.5分
广玉淀粉1.38元/斤,跌0.7分
汉永酒精1.385元/斤,涨0.5分
中粮公主岭1.31元/斤,跌4分
嘉吉生化1.31元/斤,跌1分
通辽开鲁玉王1.342元/斤,跌0.3分

| 省区/企业 | 8月13日 | 8月12日 | 涨跌 分 | 备注 | |
| 山东 | 七星柠檬 | 1.404 | 1.404 | 0.0 | |
| 潍坊英轩 | 1.457 | 1.457 | 0.0 | ||
| 潍坊盛泰 | 1.395 | 1.404 | -0.9 | ||
| 天力药业 | 1.393 | 1.400 | -0.7 | ||
| 寿光金玉米 | 1.395 | 1.400 | -0.5 | ||
| 寿光晨鸣 | 1.395 | 1.400 | -0.5 | ||
| 诸城源发 | 1.415 | 1.417 | -0.2 | ||
| 诸城兴贸 | 1.415 | 1.422 | -0.7 | ||
| 沂水大地 | 1.395 | 1.400 | -0.5 | ||
| 沂水青援 | 1.400 | 1.400 | 0.0 | ||
| 鲁洲山东 | 1.400 | 1.405 | -0.5 | ||
| 滨州西王 | 1.425 | 1.430 | -0.5 | ||
| 滨州金汇 | 1.360 | 1.360 | 0.0 | ||
| 香驰健源 | 1.385 | 1.385 | 0.0 | ||
| 山东福宽 | 1.385 | 1.395 | -1.0 | ||
| 山东荣海 | 1.439 | 1.439 | 0.0 | ||
| 聊城希杰生物 | 1.430 | 1.430 | 0.0 | ||
| 信德隆泰 | 1.370 | 1.370 | 0.0 | ||
| 恒仁工贸 | 1.390 | 1.390 | 0.0 | ||
| 临清金玉米 | 1.370 | 1.380 | -1.0 | ||
| 成武大地 | 1.380 | 1.385 | -0.5 | ||
| 山东 | 成武大泽城 | 1.380 | 1.385 | -0.5 | |
| 禹城保龄宝 | 1.383 | 1.396 | -1.3 | ||
| 乐陵中谷 | 1.365 | 1.365 | 0.0 | ||
| 东平祥瑞 | 1.395 | 1.410 | -1.5 | ||
| 山东福洋 | 1.403 | 1.413 | -1.0 | ||
| 山东米能 | 1.415 | 1.425 | -1.0 | ||
| 山东柠檬生化 | 1.460 | 1.460 | 0.0 | ||
| 日照金禾博源 | 1.420 | 1.420 | 0.0 | ||
| 惠民春晖 | 1.390 | 1.390 | 0.0 | ||
| 梁山菱花 | 1.395 | 1.395 | 0.0 | ||
| 河北 | 宁晋玉峰 | 1.380 | 1.385 | -0.5 | |
| 广玉淀粉 | 1.380 | 1.387 | -0.7 | ||
| 秦皇岛骊骅 | 1.365 | 1.365 | 0.0 | ||
| 河北德瑞 | 1.390 | 1.390 | 0.0 | ||
| 昌黎鹏远 | 1.440 | 1.440 | 0.0 | 新粮 | |
| 河南 | 鲁洲河南 | 1.435 | 1.435 | 0.0 | |
| 巨龙生物 | 1.370 | 1.370 | 0.0 | ||
| 孟州华兴 | 1.390 | 1.390 | 0.0 | ||
| 孟州鑫河阳 | 1.390 | 1.390 | 0.0 | ||
| 孟州金玉米 | 1.440 | 1.440 | 0.0 | ||
| 孟州厚源 | 1.420 | 1.420 | 0.0 | ||
| 汉永酒精 | 1.385 | 1.380 | 0.5 | ||
| 陕西 | 鲁洲陕西 | 1.360 | 1.360 | 0.0 | |
| 宝鸡阜丰 | 1.355 | 1.355 | 0.0 | ||
| 陕西国维 | 1.380 | 1.380 | 0.0 | ||
| 宁夏 | 银川伊品 | 1.350 | 1.350 | 0.0 | |
| 黑龙江 | 绥化昊天 | 1.310 | 1.310 | 0.0 | 干粮 |
| 青冈龙凤 | 1.310 | 1.310 | 0.0 | 干粮 | |
| 京粮龙江 | 1.305 | 1.305 | 0.0 | 干粮 | |
| 龙江阜丰 | 1.300 | 1.300 | 0.0 | 三等14水 | |
| 黑龙江新和成 | 1.305 | 1.305 | 0.0 | ||
| 黑龙江成福 | 1.340 | 1.340 | 0.0 | 干粮14水 | |
| 鹏程生化 | 1.200 | 1.200 | 0.0 | ||
| 讷河象屿 | 0.965 | 0.965 | 0.0 | 新季30水三等 | |
| 北安象屿 | 1.330 | 1.330 | 0.0 | 新季15水 | |
| 北安象屿 | 0.965 | 0.965 | 0.0 | 新季30水 | |
| 绥化象屿 | 1.345 | 1.345 | 0.0 | 15水干粮 | |
| 富锦象屿 | 1.300 | 1.300 | 0.0 | 15水干粮 | |
| 中粮生化龙江 | 1.310 | 1.310 | 0.0 | 新季干粮 | |
| 国投海伦能源 | 1.315 | 1.315 | 0.0 | 新季潮粮 | |
| 吉林 | 吉林燃料乙醇 | 1.325 | 1.325 | 0.0 | 14水 |
| 中粮公主岭 | 1.310 | 1.350 | -4.0 | 新季三等潮粮 | |
| 嘉吉生化 | 1.310 | 1.320 | -1.0 | 新季14水二等 | |
| 吉林博大 | 1.300 | 1.300 | 0.0 | 三等 | |
| 吉林梅花 | 1.370 | 1.370 | 0.0 | 14水 | |
| 四平天成 | 1.265 | 1.265 | 0.0 | 新季二等 | |
| 吉林新天龙 | 1.340 | 1.340 | 0.0 | 14水二等 | |
| 中粮榆树 | 1.355 | 1.355 | 0.0 | 新季14水潮三等 | |
| 梅河口阜康 | 1.225 | 1.225 | 0.0 | ||
| 益海嘉里 | 1.290 | 1.290 | 0.0 | 新季14水 | |
| 益海嘉里 | 1.260 | 1.260 | 0.0 | 干粮 | |
| 辽源巨峰 | 1.320 | 1.320 | 0.0 | 干粮三等 | |
| 辽宁 | 国投铁岭 | 1.350 | 1.350 | 0.0 | |
| 内蒙古 | 通辽开鲁玉王 | 1.342 | 1.345 | -0.3 | 烘干粮 |
| 通辽梅花 | 1.350 | 1.350 | 0.0 | 二等潮粮 | |
| 呼伦贝尔东北阜丰 | 1.310 | 1.310 | 0.0 | 新季潮粮 | |
| 赤峰伊品 | 1.340 | 1.340 | 0.0 | 新季潮粮 | |
| 内蒙古阜丰 | 1.385 | 1.385 | 0.0 | ||
| 内蒙古巴山淀粉 | 1.400 | 1.400 | 0.0 | ||


