2022年4月8日河南玉米最新价格行情表
2022年4月8日河南玉米价格行情:今日河南最新玉米价格多地趋稳,鹤壁玉米价格涨150元/吨,涨幅最大。
今日玉米价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
今日玉米价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
| 地级市 | 04-08 | 04-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2880 | 2880 | 0 | 80 |
| 开封市 | 2800 | 2720 | 80 | -80 |
| 洛阳市 | 3000 | 2950 | 50 | 23 |
| 平顶山市 | 2900 | 2900 | 0 | 35 |
| 安阳市 | 2870 | 2870 | 0 | 30 |
| 鹤壁市 | 3200 | 3050 | 150 | 150 |
| 新乡市 | 2900 | 2880 | 20 | 0 |
| 焦作市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 许昌市 | 2660 | 2660 | 0 | -180 |
| 漯河市 | 2565 | 2565 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2294 | 2251 | 43 | -11 |
| 南阳市 | 2820 | 2860 | -40 | -10 |
| 商丘市 | 2698 | 2699 | -1 | 4 |
| 信阳市 | 2850 | 2850 | 0 | -150 |
| 周口市 | 2768 | 2790 | -22 | 3 |
| 驻马店市 | 2975 | 2975 | 0 | 87 |





