天麻多少钱一斤?2017年4月9日最新天麻价格行情
现在天麻多少钱一斤?2017年最新天麻市场价格多少?2017年4月9日天麻主产地和药材市场最新天麻价格行情(元/公斤):

|
规格
|
产地
|
价格(元/kg)
|
走势
|
市场
|
|---|---|---|---|---|
| 一二级 | 安徽 | 145.00 | 稳 | 安国 |
| 无硫 | 安徽 | 126.00 | 稳 | 安国 |
| 统 | 安徽 | 115.00 | 稳 | 安国 |
| 特级 | 安徽 | 140.00 | 稳 | 玉林 |
| 一级 | 安徽 | 130.00 | 稳 | 玉林 |
| 统 | 安徽 | 96.00 | 稳 | 玉林 |
| 无硫统 | 安徽 | 120.00 | 稳 | 玉林 |
| 混级 | 安徽 | 110.00 | 稳 | 亳州 |
| 一二级 | 安徽 | 140.00 | 稳 | 亳州 |
| 一级 | 安徽 | 150.00 | 稳 | 亳州 |
| 小 | 安徽 | 100.00 | 稳 | 亳州 |
| 无硫 | 安徽 | 125.00 | 稳 | 亳州 |
| 特级 | 安徽 | 180.00 | 升 | 成都 |
| 一级 | 安徽 | 150.00 | 稳 | 成都 |
| 二级 | 安徽 | 140.00 | 升 | 成都 |
| 混级 | 安徽 | 120.00 | 升 | 成都 |
| 无硫 | 安徽 | 130.00 | 升 | 成都 |
| 特级 | 安徽 | 180.00 | 少 | 亳州 |




