2022年6月20日北京新发地市场禽蛋交易价格
北京新发地市场鸡蛋、鸭蛋、鹅蛋、鹌鹑蛋、鸽子蛋等禽蛋批发价格多少钱一斤?2022年6月20日北京新发地最新禽蛋交易价格表:
| 品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 箱鸡蛋 | 200.0 | 202.5 | 205.0 | 箱 | 
| 箱鸡蛋 | 4.55 | 4.61 | 4.66 | 斤 | 
| 散鸡蛋 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 斤 | 
| 生鸭蛋 | 7.5 | 7.75 | 8.0 | 斤 | 
| 熟鸭蛋 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 斤 | 
| 松花蛋 | 6.8 | 7.9 | 9.0 | 斤 | 
| 鹅蛋 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 斤 | 
| 鹌鹑蛋 | 8.0 | 8.25 | 8.5 | 斤 | 
| 柴鸡蛋 | 4.7 | 6.5 | 8.3 | 斤 | 
| 乌鸡蛋 | 7.8 | 8.15 | 8.5 | 斤 | 
| 鸵鸟蛋 | 100.0 | 105.0 | 110.0 | 个 | 
| 鸽子蛋 | 3.0 | 3.15 | 3.3 | 个 | 





