2022年5月22日北京新发地市场禽蛋交易价格
北京新发地市场鸡蛋、鸭蛋、鹅蛋、鹌鹑蛋、鸽子蛋等禽蛋批发价格多少钱一斤?2022年5月22日北京新发地最新禽蛋交易价格表:
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 单位 | 
|---|---|---|---|
| 箱鸡蛋 | 217.0 | 225.0 | 箱 | 
| 箱鸡蛋 | 4.93 | 5.11 | 斤 | 
| 散鸡蛋 | 5.2 | 5.2 | 斤 | 
| 生鸭蛋 | 7.0 | 7.5 | 斤 | 
| 熟鸭蛋 | 8.0 | 9.0 | 斤 | 
| 松花蛋 | 6.8 | 9.0 | 斤 | 
| 鹅蛋 | 12.0 | 13.0 | 斤 | 
| 鹌鹑蛋 | 8.0 | 8.5 | 斤 | 
| 柴鸡蛋 | 5.4 | 8.5 | 斤 | 
| 乌鸡蛋 | 8.0 | 8.5 | 斤 | 
| 鸵鸟蛋 | 90.0 | 100.0 | 个 | 
| 鸽子蛋 | 2.8 | 2.8 | 个 | 





