牛肉多少钱一斤?3月27日北京新发地市场牛肉价格
2022年3月27日北京新发地市场最新牛肉价格行情(价格仅供参考,如有出入请以市场当天实际价格为准):单位元/斤。

| 品名 | 平均价 | 规格 |
|---|---|---|
| 整牛 | 33.25 | |
| 牛前腱 | 37.5 | |
| 牛后腱 | 37.5 | |
| 牛前腿 | 34.5 | |
| 牛后腿 | 34.5 | |
| 牛腰窝 | 34.5 | |
| 牛柳 | 37.5 | 里脊 |
| 精牛柳 | 39.5 | |
| 牛腩 | 35.0 | |
| 牛林 | 35.0 | |
| 牛油 | 6.0 | |
| 牛金钱腱 | 50.0 | |
| 牛筋头巴脑 | 30.0 | |
| 牛骨 | 5.0 | |
| 牛排骨 | 30.0 | |
| 牛板筋 | 35.0 | |
| 牛尾 | 33.0 | |
| 牛上脑 | 34.5 |




