9月23日北京新发地市场牛肉及牛产品价格行情
2019年9月23日北京新发地市场最新肥牛、牛肉价格行情(价格仅供参考,如有出入请以市场当天实际价格为准):
	
	 
| 品名 | 均价(元/斤) | 走势 | 
| 整牛 | 32.0 | |
| 牛前腱 | 34.5 | |
| 牛后腱 | 34.5 | |
| 牛前腿 | 33.0 | |
| 牛后腿 | 33.0 | |
| 肥牛 | 32.5 | |
| 精肥牛 | 34.5 | |
| 牛柳(里脊) | 36.5 | |
| 精牛柳 | 38.5 | |
| 牛腩 | 33.0 | |
| 牛林肉 | 33.0 | |
| 牛腰子 | 15.0 | |
| 牛肚 | 11.5 | |
| 牛百叶 | 38.0 | |
| 牛心 | 8.0 | |
| 牛舌 | 29.0 | |
| 牛骨 | 4.75 | |
| 牛排骨 | 28.0 | |
| 牛板筋 | 25.5 | |
| 牛蹄筋 | 19.5 | |
| 牛鞭 | 42.5 | |
| 牛尾 | 27.5 | |
| 牛黄喉 | 41.5 | |
| 牛上脑 | 33.0 | |




