明日猪价-2026.5.16全国生猪、仔猪、母猪价格(仅供参考)

| 4.9~5.0 | ||||
2026年5月17日(周日)全国生猪价格整体偏弱震荡、大部微跌,外三元标猪出栏均价约?9.50~9.60元/公斤(4.75~4.80元/斤),较前期继续磨底。
? 全国外三元生猪核心数据(2026.5.17)
项目 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|
全国外三元均价 | 9.50~9.60元/kg(≈4.75~4.80元/斤) | 标猪110~120kg,环比微跌 |
最高价区域 | 广东10.10~10.20元/kg、浙沪10.00~10.10元/kg | 南方销区偏强 |
最低价区域 | 黑吉辽9.10~9.50元/kg、西北部分9.30~9.50元/kg | 产区偏弱 |
猪粮比 | 约4.10:1 | 仍低于盈亏线,自繁自养理论亏损 |
?? 分区域标猪出栏参考价(元/kg)
华东:上海/浙江 10.00~10.10|江苏 9.95~10.05|山东 9.75~9.85|安徽 9.90~10.00
华中:河南 9.70~9.90|湖北 9.70~9.80|湖南 9.30~9.50
华北:京冀津 9.85~10.00|山西 9.60~9.70|河北 9.85~9.95
东北:黑龙江 9.20~9.35|吉林 9.10~9.30|辽宁 9.40~9.55
华南/西南/西北:广东 10.10~10.20|川渝 9.10~9.30|陕甘疆 9.30~9.60
2026年5月17日仔猪行情核心数据(仅供参考)
指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
全国仔猪均价(农业农村部·5月第1周) | 23.26元/公斤 | 环比↑0.6%,同比↓41.2% |
15kg外三元主流成交 | 315~345元/头(≈21~23元/kg) | 全国市场主流区间 |
区域高价(鲁/苏南/京津) | 340~355元/头 | 15kg外三元 |
区域低价(黑吉辽/西北) | 298~318元/头 | 15kg外三元 |
10kg外三元散报 | 15~30元/kg | 各地经纪报价差异大 |
?? 分区域15kg外三元参考(元/头)
华东(鲁苏沪浙皖):330~348元|山东偏高340~348元
华北(京津冀晋):328~342元
华中(豫鄂湘):315~330元|河南约318~328元
东北(黑吉辽):300~318元(全国偏低)
华南/西南/西北:303~335元
? 2026年5月17日母猪价格核心数据(仅供参考)
指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
二元后备母猪(50kg标重) | 1400~1650元/头 | 全国主流成交,优质系1700~1800元;成交偏淡 |
二元母猪监测均价参考 | ≈1540~1580元/头 | 部分省份畜牧监测数据 |
淘汰母猪(收购价) | 4.7~6.6元/斤(≈9.4~13.2元/kg) | 通常为同区标猪价的65%~75%折价,按体重/胎次差异大 |
纯种母猪(长白/大白♀,50kg) | 2600~3200元/头 | 种猪场报价,波动大 |
良种公猪(杜洛克/长白,50kg) | 3500~4500元/头 | 种猪场报价 |

