新小麦价格多少钱一斤?2022.8.5全国小麦收购价格表
2022年小麦收购价格多少钱一斤?2022年8月5日全国主要小麦加工企业今日小麦收购价格行情报价涨跌表:小麦价格继续下跌。
商丘五得利1.56元/斤,跌0.5分
雄县五得利1.54元/斤,跌0.5分
发达集团东区1.545元/斤,跌0.8分
发达集团西区1.548元/斤,跌0.5分
发达平原1.542元/斤,跌0.3分
天邦面业1.551元/斤,跌0.3分
华升面粉1.555元/斤,跌1分
亳州五得利1.545元/斤,跌0.5分

| 省区/企业 | 8月5日 | 8月4日 | 涨跌 分 | |
| 河南 | 周口五得利 | 1.545 | 1.545 | 0.0 |
| 商丘五得利 | 1.560 | 1.565 | -0.5 | |
| 新乡五得利 | 1.560 | 1.560 | 0.0 | |
| 遂平克明面粉 | 1.535 | 1.535 | 0.0 | |
| 遂平五得利 | 1.550 | 1.550 | 0.0 | |
| 延津克明面粉 | 1.552 | 1.552 | 0.0 | |
| 思丰原粮部 | 1.574 | 1.574 | 0.0 | |
| 河北 | 柏乡五得利 | 1.565 | 1.565 | 0.0 |
| 深州五得利 | 1.560 | 1.560 | 0.0 | |
| 今麦郎 | 1.545 | 1.545 | 0.0 | |
| 华龙农庄 | 1.545 | 1.545 | 0.0 | |
| 大名五得利 | 1.555 | 1.555 | 0.0 | |
| 邯郸五得利 | 1.550 | 1.550 | 0.0 | |
| 雄县五得利 | 1.540 | 1.545 | -0.5 | |
| 南和金沙河 | 1.540 | 1.540 | 0.0 | |
| 沙河金沙河 | 1.540 | 1.540 | 0.0 | |
| 山东 | 禹城五得利 | 1.545 | 1.545 | 0.0 |
| 东明五得利 | 1.570 | 1.570 | 0.0 | |
| 青岛金喜燕 | 1.570 | 1.570 | 0.0 | |
| 潍坊香野面粉 | 1.590 | 1.590 | 0.0 | |
| 发达集团东区 | 1.545 | 1.553 | -0.8 | |
| 发达集团西区 | 1.548 | 1.553 | -0.5 | |
| 德州益海嘉里 | 1.552 | 1.552 | 0.0 | |
| 发达潍坊 | 1.552 | 1.552 | 0.0 | |
| 发达平原 | 1.542 | 1.545 | -0.3 | |
| 菏泽华瑞 | 1.575 | 1.575 | 0.0 | |
| 天邦面业 | 1.551 | 1.554 | -0.3 | |
| 山东宇东 | 1.540 | 1.540 | 0.0 | |
| 华统面业 | 1.554 | 1.554 | 0.0 | |
| 江苏 | 宿迁五得利 | 1.545 | 1.545 | 0.0 |
| 华升面粉 | 1.555 | 1.565 | -1.0 | |
| 安徽 | 安徽金沙河 | 1.535 | 1.535 | 0.0 |
| 亳州五得利 | 1.545 | 1.550 | -0.5 | |
| 陕西 | 咸阳金沙河 | 1.585 | 1.585 | 0.0 |
| 咸阳五得利 | 1.588 | 1.588 | 0.0 | |



