新小麦价格多少钱一斤?2022.7.20全国小麦收购价格表
	2022年小麦收购价格多少钱一斤?2022年7月20日全国主要小麦加工企业今日小麦收购价格行情报价涨跌表:部分地区小麦价格继续反弹,总体稳定为主。
		发达集团西区1.535元/斤,涨3.5分
	
		华统面业1.554元/斤,涨1分
	
		枣庄银牛面业
	
		普麦1.54元/斤,涨4分
	
		镇麦168基准价1.61元/斤,涨1分
	
		济南17,济麦44,新麦26,师栾02—1基准价1.62元/斤,涨2分
	
		延津克明优质麦净粮1.62元/斤,下调1分
	
		益海嘉里霸州1.516元/斤,涨2厘
	
		发达面粉集团武城公司普麦1.525元/斤,涨2.5分
	
		曹县永明粮油集团1.55元/斤,上调1分
	
| 省区/企业 | 7月20日 | 7月19日 | 涨跌 分 | |
| 河南 | 周口五得利 | 1.530 | 1.530 | 0.0 | 
| 商丘五得利 | 1.535 | 1.535 | 0.0 | |
| 新乡五得利 | 1.535 | 1.535 | 0.0 | |
| 遂平克明面粉 | 1.525 | 1.525 | 0.0 | |
| 遂平五得利 | 1.530 | 1.530 | 0.0 | |
| 延津克明面粉 | 1.540 | 1.540 | 0.0 | |
| 思丰原粮部 | 1.560 | 1.560 | 0.0 | |
| 河北 | 柏乡五得利 | 1.550 | 1.550 | 0.0 | 
| 深州五得利 | 1.540 | 1.540 | 0.0 | |
| 今麦郎 | 1.535 | 1.535 | 0.0 | |
| 华龙农庄 | 1.535 | 1.535 | 0.0 | |
| 大名五得利 | 1.540 | 1.540 | 0.0 | |
| 邯郸五得利 | 1.535 | 1.535 | 0.0 | |
| 雄县五得利 | 1.530 | 1.530 | 0.0 | |
| 南和金沙河 | 1.540 | 1.540 | 0.0 | |
| 沙河金沙河 | 1.540 | 1.540 | 0.0 | |
| 山东 | 禹城五得利 | 1.530 | 1.530 | 0.0 | 
| 东明五得利 | 1.540 | 1.540 | 0.0 | |
| 青岛金喜燕 | 1.560 | 1.560 | 0.0 | |
| 潍坊香野面粉 | 1.590 | 1.590 | 0.0 | |
| 发达集团东区 | 1.540 | 1.540 | 0.0 | |
| 发达集团西区 | 1.535 | 1.500 | 3.5 | |
| 德州益海嘉里 | 1.525 | 1.525 | 0.0 | |
| 发达潍坊 | 1.530 | 1.530 | 0.0 | |
| 菏泽华瑞 | 1.550 | 1.550 | 0.0 | |
| 天邦面业 | 1.545 | 1.545 | 0.0 | |
| 山东宇东 | 1.535 | 1.535 | 0.0 | |
| 华统面业 | 1.554 | 1.544 | 1.0 | |
| 江苏 | 宿迁五得利 | 1.545 | 1.545 | 0.0 | 
| 华升面粉 | 1.540 | 1.540 | 0.0 | |
| 安徽 | 安徽金沙河 | 1.530 | 1.530 | 0.0 | 
| 亳州五得利 | 1.515 | 1.515 | 0.0 | |
| 陕西 | 咸阳金沙河 | 1.585 | 1.585 | 0.0 | 
| 咸阳五得利 | 1.578 | 1.578 | 0.0 | |

