新小麦价格多少钱一斤?2022.7.13全国小麦收购价格表
	2022年小麦收购价格多少钱一斤?2022年7月13日全国主要小麦加工企业今日小麦收购价格行情报价涨跌表:小麦价格下跌逐渐止步,转向震荡。
	
		
			 
		
			 
		
			 
		
			遂平克明面粉1.525元/斤,跌1分 
		
			遂平五得利1.535元/斤,跌0.5分
		
			中储粮德州公司
		
			一等1.542元/斤,二等1.54元/斤,三等1.535元/斤
		
			泰安公司
		
			一等1.533元/斤、二等1.530元/斤、三等1.523元/斤
		
			宁阳和肥城分公司
		
			一等1.530元/斤、二等1.527元/斤、三等1.520元/斤
		
			东平分公司
		
			一等1.515元/斤、二等1.510元/斤、三等1.505元/斤
		
			中央储备粮衡水直属库有限公司(中心库)
		
			一等3080元/吨,二等3070元/吨
	
	
| 省区/企业 | 7月13日 | 7月12日 | 涨跌 分 | |
| 河南 | 周口五得利 | 1.530 | 1.530 | 0.0 | 
| 商丘五得利 | 1.540 | 1.540 | 0.0 | |
| 新乡五得利 | 1.550 | 1.550 | 0.0 | |
| 遂平克明面粉 | 1.525 | 1.535 | -1.0 | |
| 遂平五得利 | 1.535 | 1.540 | -0.5 | |
| 延津克明面粉 | 1.540 | 1.540 | 0.0 | |
| 思丰原粮部 | 1.560 | 1.560 | 0.0 | |
| 河北 | 柏乡五得利 | 1.555 | 1.555 | 0.0 | 
| 深州五得利 | 1.545 | 1.545 | 0.0 | |
| 今麦郎 | 1.545 | 1.545 | 0.0 | |
| 华龙农庄 | 1.545 | 1.545 | 0.0 | |
| 大名五得利 | 1.545 | 1.545 | 0.0 | |
| 邯郸五得利 | 1.545 | 1.545 | 0.0 | |
| 雄县五得利 | 1.530 | 1.530 | 0.0 | |
| 南和金沙河 | 1.540 | 1.540 | 0.0 | |
| 沙河金沙河 | 1.540 | 1.540 | 0.0 | |
| 山东 | 禹城五得利 | 1.535 | 1.535 | 0.0 | 
| 东明五得利 | 1.545 | 1.545 | 0.0 | |
| 青岛金喜燕 | 1.560 | 1.560 | 0.0 | |
| 潍坊香野面粉 | 1.590 | 1.590 | 0.0 | |
| 发达集团东区 | 1.540 | 1.540 | 0.0 | |
| 发达集团西区 | 1.500 | 1.500 | 0.0 | |
| 德州益海嘉里 | 1.525 | 1.525 | 0.0 | |
| 发达潍坊 | 1.500 | 1.500 | 0.0 | |
| 菏泽华瑞 | 1.520 | 1.520 | 0.0 | |
| 天邦面业 | 1.545 | 1.545 | 0.0 | |
| 山东宇东 | 1.535 | 1.535 | 0.0 | |
| 华统面业 | 1.544 | 1.544 | 0.0 | |
| 江苏 | 宿迁五得利 | 1.545 | 1.545 | 0.0 | 
| 华升面粉 | 1.550 | 1.550 | 0.0 | |
| 安徽 | 安徽金沙河 | 1.530 | 1.530 | 0.0 | 
| 亳州五得利 | 1.525 | 1.525 | 0.0 | |
| 陕西 | 咸阳金沙河 | 1.585 | 1.585 | 0.0 | 
| 咸阳五得利 | 1.578 | 1.578 | 0.0 | |



