新小麦价格多少钱一斤?2022.7.11全国小麦收购价格表
		2022年小麦收购价格多少钱一斤?2022年7月11日全国主要小麦加工企业今日小麦收购价格行情报价涨跌表:小麦价格继续下跌。
		
			
	
	
				商丘五得利1.54元/斤,下调1分
			
				思丰原粮部1.56元/斤,下调1分
			
				大名五得利1.545元/斤,下调0.5分
			
				雄县五得利1.53元/斤,下调0.5分
			
				东明五得利1.545元/斤,下调0.5分
			
				山东宇东1.535元/斤,下调0.5分
			
				华升面粉1.55元/斤,下调1分 
			
				安徽金沙河1.53元/斤,下调1分
			
				亳州五得利1.53元/斤,下调0.5分
			
				咸阳金沙河1.585元/斤,下调1分
			
				咸阳五得利1.59元/斤,下调0.5分
		
		
| 省区/企业 | 7月11日 | 7月10日 | 涨跌 分 | |
| 河南 | 周口五得利 | 1.540 | 1.540 | 0.0 | 
| 商丘五得利 | 1.540 | 1.550 | -1.0 | |
| 新乡五得利 | 1.550 | 1.550 | 0.0 | |
| 遂平克明面粉 | 1.545 | 1.545 | 0.0 | |
| 遂平五得利 | 1.540 | 1.540 | 0.0 | |
| 延津克明面粉 | 1.540 | 1.540 | 0.0 | |
| 思丰原粮部 | 1.560 | 1.570 | -1.0 | |
| 河北 | 柏乡五得利 | 1.555 | 1.555 | 0.0 | 
| 深州五得利 | 1.545 | 1.545 | 0.0 | |
| 今麦郎 | 1.545 | 1.545 | 0.0 | |
| 华龙农庄 | 1.545 | 1.545 | 0.0 | |
| 大名五得利 | 1.545 | 1.550 | -0.5 | |
| 邯郸五得利 | 1.545 | 1.545 | 0.0 | |
| 雄县五得利 | 1.530 | 1.535 | -0.5 | |
| 南和金沙河 | 1.540 | 1.540 | 0.0 | |
| 沙河金沙河 | 1.540 | 1.540 | 0.0 | |
| 山东 | 禹城五得利 | 1.535 | 1.535 | 0.0 | 
| 东明五得利 | 1.545 | 1.550 | -0.5 | |
| 青岛金喜燕 | 1.560 | 1.560 | 0.0 | |
| 潍坊香野面粉 | 1.590 | 1.590 | 0.0 | |
| 发达集团东区 | 1.540 | 1.540 | 0.0 | |
| 发达集团西区 | 1.500 | 1.500 | 0.0 | |
| 德州益海嘉里 | 1.525 | 1.525 | 0.0 | |
| 发达潍坊 | 1.500 | 1.500 | 0.0 | |
| 菏泽华瑞 | 1.565 | 1.565 | 0.0 | |
| 天邦面业 | 1.570 | 1.570 | 0.0 | |
| 山东宇东 | 1.535 | 1.540 | -0.5 | |
| 华统面业 | 1.555 | 1.555 | 0.0 | |
| 江苏 | 宿迁五得利 | 1.545 | 1.545 | 0.0 | 
| 华升面粉 | 1.550 | 1.560 | -1.0 | |
| 安徽 | 安徽金沙河 | 1.530 | 1.540 | -1.0 | 
| 亳州五得利 | 1.530 | 1.535 | -0.5 | |
| 陕西 | 咸阳金沙河 | 1.585 | 1.595 | -1.0 | 
| 咸阳五得利 | 1.590 | 1.595 | -0.5 | |


