今日豆粕价格:2022.11.14全国豆粕价格涨跌表
2022年11月14日全国豆粕(饲料原料)均价5755元/吨,较昨日上涨16元/吨。全国最高价为海南6115元/吨(约3.06元/斤);最低价为青海4582元/吨(约2.29元/斤)。
| 区域 | 省市区 | 11-14 | 11-13 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 3158猪价网 6783158.com | ||||
| 华东 | 安徽 | 5788 | 5747 | 41 |
| 山东 | 5748 | 5740 | 8 | |
| 浙江 | 5820 | 5820 | 0 | |
| 江西 | 5790 | 5650 | 140 | |
| 福建 | 5610 | 5657 | -47 | |
| 江苏 | 5776 | 5754 | 22 | |
| 上海 | 6000 | 6000 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 5815 | 5765 | 50 |
| 陕西 | 5862 | 5817 | 45 | |
| 甘肃 | 5749 | 5908 | -159 | |
| 青海 | 4582 | 4567 | 15 | |
| 宁夏 | 5941 | 5902 | 39 | |
| 华中 | 河南 | 5788 | 5766 | 22 |
| 湖南 | 5791 | 5815 | -24 | |
| 湖北 | 5846 | 5743 | 103 | |
| 华北 | 北京 | 5900 | 5725 | 175 |
| 天津 | 5639 | 5621 | 18 | |
| 山西 | 5803 | 5823 | -20 | |
| 河北 | 5670 | 5650 | 20 | |
| 内蒙古 | 5500 | 5477 | 23 | |
| 华南 | 广西 | 6000 | 5850 | 150 |
| 广东 | 5768 | 5617 | 151 | |
| 海南 | 6115 | 6090 | 25 | |
| 东北 | 辽宁 | 5733 | 5681 | 52 |
| 黑龙江 | 5791 | 5734 | 57 | |
| 吉林 | 5442 | 5453 | -11 | |
| 西南 | 四川 | 5995 | 5878 | 117 |
| 贵州 | 5324 | 5324 | 0 | |
| 云南 | 5662 | 5832 | -170 | |
| 重庆 | 5575 | 5793 | -218 | |



